6d9c74d4494cfd6029c63ea478a478557ad09b40
[fleet.git] / chips / marina / electric / compareM.delib / tree19-1.lay
1 HcompareM|8.10k
2
3 # Cell tree19-1;1{lay}
4 Ctree19-1;1{lay}||cmos90|1240200121225|1243246631749|I|ATTR_NCC(D5G5;NTX-25;Y570;)S["exportsConnectedByParent vdd /vdd_[0-9]+/","exportsConnectedByParent gnd /gnd_[0-9]+/"]|DRC_last_good_drc_area_date()G1242643300400|DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
5 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
6 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||744|94||||
7 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@2||744|-147.9||1.2||
8 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@3||756|382||||
9 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@4||756|-140.1||1.2||
10 NMetal-2-Pin|pin@5||814|-147.9||||
11 NMetal-2-Pin|pin@10||823|-140.1||||
12 Itree4-1left;2{lay}|tree4-1l@1||0|432|||D5G4;
13 Itree10-4;1{lay}|tree10-4@0||0|144|||D5G4;
14 Itree19-10;1{lay}|tree19-1@0||0|-288|X||D5G4;
15 Ametal-1|net@39|||S900|tree10-4@0|in[1][L]|762|-9|tree19-1@0|out[1][L]|762|-15
16 Ametal-1|net@40|||S2700|tree19-1@0|out[1][E]|720|-15|tree10-4@0|in[1][E]|720|-9
17 Ametal-1|net@41|||S2700|tree19-1@0|out[1][G]|736|-15|tree10-4@0|in[1][G]|736|-9
18 Ametal-1|net@42|||S2700|tree19-1@0|out[2][E]|432|-15|tree10-4@0|in[2][E]|432|-9
19 Ametal-1|net@43|||S2700|tree19-1@0|out[2][G]|448|-15|tree10-4@0|in[2][G]|448|-9
20 Ametal-1|net@44|||S2700|tree19-1@0|out[2][L]|474|-15|tree10-4@0|in[2][L]|474|-9
21 Ametal-1|net@45|||S2700|tree19-1@0|out[3][E]|144|-15|tree10-4@0|in[3][E]|144|-9
22 Ametal-1|net@46|||S2700|tree19-1@0|out[3][G]|160|-15|tree10-4@0|in[3][G]|160|-9
23 Ametal-1|net@47|||S2700|tree19-1@0|out[3][L]|186|-15|tree10-4@0|in[3][L]|186|-9
24 Ametal-1|net@48|||S2700|tree19-1@0|out[4][E]|-144|-15|tree10-4@0|in[4][E]|-144|-9
25 Ametal-1|net@49|||S2700|tree19-1@0|out[4][G]|-128|-15|tree10-4@0|in[4][G]|-128|-9
26 Ametal-1|net@50|||S2700|tree19-1@0|out[4][L]|-102|-15|tree10-4@0|in[4][L]|-102|-9
27 Ametal-1|net@51|||S2700|tree19-1@0|out[5][E]|-432|-15|tree10-4@0|in[5][E]|-432|-9
28 Ametal-1|net@52|||S2700|tree19-1@0|out[5][G]|-416|-15|tree10-4@0|in[5][G]|-416|-9
29 Ametal-1|net@53|||S2700|tree19-1@0|out[5][L]|-390|-15|tree10-4@0|in[5][L]|-390|-9
30 Ametal-1|net@54|||S2700|tree19-1@0|out[6][E]|-576|-15|tree10-4@0|in[6][E]|-576|-9
31 Ametal-1|net@55|||S2700|tree19-1@0|out[6][G]|-560|-15|tree10-4@0|in[6][G]|-560|-9
32 Ametal-1|net@56|||S2700|tree19-1@0|out[6][L]|-534|-15|tree10-4@0|in[6][L]|-534|-9
33 Ametal-1|net@57|||S2700|tree19-1@0|out[7][E]|-288|-15|tree10-4@0|in[7][E]|-288|-9
34 Ametal-1|net@58|||S2700|tree19-1@0|out[7][G]|-272|-15|tree10-4@0|in[7][G]|-272|-9
35 Ametal-1|net@59|||S2700|tree19-1@0|out[7][L]|-246|-15|tree10-4@0|in[7][L]|-246|-9
36 Ametal-1|net@60|||S2700|tree19-1@0|out[8][E]|0|-15|tree10-4@0|in[8][E]|0|-9
37 Ametal-1|net@61|||S2700|tree19-1@0|out[8][G]|16|-15|tree10-4@0|in[8][G]|16|-9
38 Ametal-1|net@62|||S2700|tree19-1@0|out[8][L]|42|-15|tree10-4@0|in[8][L]|42|-9
39 Ametal-1|net@63|||S2700|tree19-1@0|out[9][E]|288|-15|tree10-4@0|in[9][E]|288|-9
40 Ametal-1|net@64|||S2700|tree19-1@0|out[9][G]|304|-15|tree10-4@0|in[9][G]|304|-9
41 Ametal-1|net@65|||S2700|tree19-1@0|out[9][L]|330|-15|tree10-4@0|in[9][L]|330|-9
42 Ametal-1|net@66|||S2700|tree19-1@0|out[10][E]|576|-15|tree10-4@0|in[10][E]|576|-9
43 Ametal-1|net@67|||S2700|tree19-1@0|out[10][G]|592|-15|tree10-4@0|in[10][G]|592|-9
44 Ametal-1|net@68|||S2700|tree19-1@0|out[10][L]|618|-15|tree10-4@0|in[10][L]|618|-9
45 Ametal-1|net@69|||S900|tree4-1l@1|in[3][E]|-144|279|tree10-4@0|out[3][E]@813599666|-144|273
46 Ametal-1|net@70|||S2700|tree10-4@0|out[1][E]|432|273|tree4-1l@1|in[1][E]|432|279
47 Ametal-1|net@71|||S2700|tree10-4@0|out[1][G]|416|273|tree4-1l@1|in[1][G]|416|279
48 Ametal-1|net@72|||S2700|tree10-4@0|out[1][L]|390|273|tree4-1l@1|in[1][L]|390|279
49 Ametal-1|net@76|||S2700|tree10-4@0|out[3][G]@666377522|-128|273|tree4-1l@1|in[3][G]|-128|279
50 Ametal-1|net@77|||S2700|tree10-4@0|out[3][L]@1025471661|-102|273|tree4-1l@1|in[3][L]|-102|279
51 Ametal-1|net@78|||S2700|tree10-4@0|out[4][E]|720|273|tree4-1l@1|in[4][E]|720|279
52 Ametal-1|net@79|||S2700|tree10-4@0|out[4][G]|736|273|tree4-1l@1|in[4][G]|736|279
53 Ametal-1|net@80|||S2700|tree10-4@0|out[4][L]|762|273|tree4-1l@1|in[4][L]|762|279
54 Ametal-1|net@185|||S900|tree4-1l@1|in[2][G]|-16|279|tree10-4@0|out[2][G]|-16|273
55 Ametal-1|net@186|||S2700|tree10-4@0|out[2][E]|0|273|tree4-1l@1|in[2][E]|0|279
56 Ametal-1|net@187|||S2700|tree10-4@0|out[2][L]|-42|273|tree4-1l@1|in[2][L]|-42|279
57 Ametal-2|net@188|||S1800|tree10-4@0|go_1|720|94|contact@0||744|94
58 Ametal-3|net@189||1.2|S900|contact@0||744|94|contact@2||744|-147.9
59 Ametal-2|net@195||1.2|S0|pin@5||814|-147.9|contact@2||744|-147.9
60 Ametal-2|net@197|||S1800|tree4-1l@1|go[3]|720|382|contact@3||756|382
61 Ametal-2|net@202||1.2|S0|pin@10||823|-140.1|contact@4||756|-140.1
62 Ametal-3|net@204||1.2|S900|contact@3||756|382|contact@4||756|-140.1
63 Egnd_3|gnd|D5G5;|tree19-1@0|gnd_3|G
64 Egnd_5|gnd_1|D5G5;|tree19-1@0|gnd_5|G
65 Egnd_7|gnd_2|D5G5;|tree19-1@0|gnd_7|G
66 Egnd_3@375607488|gnd_3|D5G5;|tree10-4@0|gnd_3|G
67 Egnd_4||D5G5;|tree19-1@0|gnd_4|G
68 Egnd_6||D5G5;|tree19-1@0|gnd_6|G
69 Egnd_9||D5G5;|tree4-1l@1|gnd_9|G
70 Egnd_15@652729032|gnd_15|D5G5;|tree4-1l@1|gnd|G
71 Egnd_16||D5G5;|tree4-1l@1|gnd_8|G
72 Egnd_17||D5G5;|tree10-4@0|gnd_2|G
73 Egnd_18||D5G5;|tree19-1@0|gnd_1|P
74 Egnd_23||D5G5;|tree19-1@0|gnd|G
75 Egnd_24||D5G5;|tree19-1@0|gnd_2|G
76 Egnd_25||D5G5;|tree10-4@0|gnd|G
77 Egnd_26||D5G5;|tree10-4@0|gnd_4|G
78 Egnd_27||D5G5;|tree4-1l@1|gnd_4|G
79 Ego[1]||D5G7;|tree19-1@0|go[2]|I
80 Ego[2]||D5G2;|pin@5||I
81 Ego[4]|go[3]|D5G2;|pin@10||I
82 EinA[19]||D5G5;|tree19-1@0|inA[19]|I
83 EinA[20]||D5G5;|tree19-1@0|inA[20]|I
84 EinA[21]||D5G5;|tree19-1@0|inA[21]|I
85 EinA[22]||D5G5;|tree19-1@0|inA[22]|I
86 EinA[23]||D5G5;|tree19-1@0|inA[23]|I
87 EinA[24]||D5G5;|tree19-1@0|inA[24]|I
88 EinA[25]||D5G5;|tree19-1@0|inA[25]|I
89 EinA[26]||D5G5;|tree19-1@0|inA[26]|I
90 EinA[27]||D5G5;|tree19-1@0|inA[27]|I
91 EinA[28]||D5G5;|tree19-1@0|inA[28]|I
92 EinA[29]||D5G5;|tree19-1@0|inA[29]|I
93 EinA[30]||D5G5;|tree19-1@0|inA[30]|I
94 EinA[31]||D5G5;|tree19-1@0|inA[31]|I
95 EinA[32]||D5G5;|tree19-1@0|inA[32]|I
96 EinA[33]||D5G5;|tree19-1@0|inA[33]|I
97 EinA[34]||D5G5;|tree19-1@0|inA[34]|I
98 EinA[35]||D5G5;|tree19-1@0|inA[35]|I
99 EinA[36]||D5G5;|tree19-1@0|inA[17]|I
100 EinA[37]||D5G5;|tree19-1@0|inA[18]|I
101 EinB[19]||D5G5;|tree19-1@0|inB[19]|I
102 EinB[20]||D5G5;|tree19-1@0|inB[20]|I
103 EinB[21]||D5G5;|tree19-1@0|inB[21]|I
104 EinB[22]||D5G5;|tree19-1@0|inB[22]|I
105 EinB[23]||D5G5;|tree19-1@0|inB[23]|I
106 EinB[24]||D5G5;|tree19-1@0|inB[24]|I
107 EinB[25]||D5G5;|tree19-1@0|inB[25]|I
108 EinB[26]||D5G5;|tree19-1@0|inB[26]|I
109 EinB[27]||D5G5;|tree19-1@0|inB[27]|I
110 EinB[28]||D5G5;|tree19-1@0|inB[28]|I
111 EinB[29]||D5G5;|tree19-1@0|inB[29]|I
112 EinB[30]||D5G5;|tree19-1@0|inB[30]|I
113 EinB[31]||D5G5;|tree19-1@0|inB[31]|I
114 EinB[32]||D5G5;|tree19-1@0|inB[32]|I
115 EinB[33]||D5G5;|tree19-1@0|inB[33]|I
116 EinB[34]||D5G5;|tree19-1@0|inB[34]|I
117 EinB[35]||D5G5;|tree19-1@0|inB[35]|I
118 EinB[36]||D5G5;|tree19-1@0|inB[17]|I
119 EinB[37]||D5G5;|tree19-1@0|inB[18]|I
120 Eout[1][E]||D5G5;|tree4-1l@1|out[1][E]|O
121 Eout[1][G]||D5G5;|tree4-1l@1|out[1][G]|O
122 Eout[1][L]||D5G5;|tree4-1l@1|out[1][L]|O
123 Evdd_6|vdd|D5G5;|tree19-1@0|vdd_6|P
124 Evdd_7|vdd_1|D5G5;|tree19-1@0|vdd_7|P
125 Evdd_10|vdd_2|D5G5;|tree19-1@0|vdd_10|P
126 Evdd_11|vdd_3|D5G5;|tree19-1@0|vdd_11|P
127 Evdd_14|vdd_4|D5G5;|tree19-1@0|vdd_14|P
128 Evdd_15|vdd_5|D5G5;|tree19-1@0|vdd_15|P
129 Evdd_6@719820360|vdd_6|D5G5;|tree10-4@0|vdd_6|P
130 Evdd_7@760095578|vdd_7|D5G5;|tree10-4@0|vdd_7|P
131 Evdd_8||D5G5;|tree19-1@0|vdd_8|P
132 Evdd_9||D5G5;|tree19-1@0|vdd_9|P
133 Evdd_12||D5G5;|tree19-1@0|vdd_12|P
134 Evdd_17||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_17|P
135 Evdd_18||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_18|P
136 Evdd_30@348206295|vdd_30|D5G5;|tree4-1l@1|vdd|P
137 Evdd_31@985381533|vdd_31|D5G5;|tree4-1l@1|vdd_1|P
138 Evdd_32||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_15|P
139 Evdd_33||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_16|P
140 Evdd_34||D5G5;|tree10-4@0|vdd_4|P
141 Evdd_35||D5G5;|tree10-4@0|vdd_5|P
142 Evdd_36||D5G5;|tree19-1@0|vdd_2|P
143 Evdd_37||D5G5;|tree19-1@0|vdd_3|P
144 Evdd_46||D5G5;|tree19-1@0|vdd|P
145 Evdd_47||D5G5;|tree19-1@0|vdd_1|P
146 Evdd_48||D5G5;|tree19-1@0|vdd_4|P
147 Evdd_49||D5G5;|tree19-1@0|vdd_5|P
148 Evdd_54||D5G5;|tree19-1@0|vdd_13|P
149 Evdd_55||D5G5;|tree10-4@0|vdd|P
150 Evdd_56||D5G5;|tree10-4@0|vdd_1|P
151 Evdd_57||D5G5;|tree10-4@0|vdd_8|P
152 Evdd_58||D5G5;|tree10-4@0|vdd_9|P
153 Evdd_59||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_8|P
154 Evdd_60||D5G5;|tree4-1l@1|vdd_9|P
155 X