migrate jelib->delib
[fleet.git] / chips / marina / electric / dukeF.delib / ring37PinvWscan.lay
1 HdukeF|8.10k
2
3 # Cell ring37PinvWscan;3{lay}
4 Cring37PinvWscan;3{lay}|ring37invWscan|cmos90|1184931978840|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
5 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
6 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@4||-72|100||||
7 IcoverForTwo;1{lay}|coverFor@0||0|0|||D5G4;
8 Iring37P;2{lay}|ring37P@0||0|0|||D5G4;
9 Iscanner;1{lay}|scanner@0||-144|72|||D5G4;
10 Ametal-1|net@182|||S2700|scanner@0|dout[1]|-72|61.6|contact@4||-72|100
11 Ametal-2|net@183|||S0|ring37P@0|go[1]|-24|100|contact@4||-72|100
12 Ametal-2|net@188||6.2|S1800|scanner@0|vdd_6|-72|-22|ring37P@0|vdd_1|-24|-22
13 Ametal-2|net@189||6.2|S0|ring37P@0|gnd_1|-24|-72|scanner@0|gnd_3|-72|-72
14 Ametal-2|net@190||6.2|S0|ring37P@0|gnd|-24|72|scanner@0|gnd_1|-66|72
15 Ametal-2|net@191||6.2|S0|ring37P@0|vdd|-24|22|scanner@0|vdd_3|-66|22
16 Ametal-2|net@192||6.2|S0|ring37P@0|vdd_2|-24|122|scanner@0|vdd_1|-66|122
17 Ametal-2|net@193||6.2|S0|ring37P@0|vdd_3|-24|-122|scanner@0|vdd_7|-72|-122
18 Ametal-2|net@194||6.2|S0|scanner@0|gnd|-266|-72|coverFor@0|gnd_11|-288|-72
19 Ametal-2|net@195||6.2|S1800|coverFor@0|vdd_10|-288|-22|scanner@0|vdd|-266|-22
20 Ametal-2|net@196||6.2|S1800|coverFor@0|vdd_11|-288|-122|scanner@0|vdd_4|-266|-122
21 Ametal-2|net@197||6.2|S1800|coverFor@0|vdd_108|-288|122|scanner@0|vdd_5|-266|122
22 Ametal-2|net@198||6.2|S1800|coverFor@0|vdd_109|-288|22|scanner@0|vdd_2|-266|22
23 Ametal-2|net@199||6.2|S1800|coverFor@0|gnd_110|-288|72|scanner@0|gnd_2|-266|72
24 Ametal-2|net@200||6.2|S1800|ring37P@0|gnd_5|888|-72|coverFor@0|gnd_10|1008|-72
25 Ametal-2|net@201||6.2|S0|coverFor@0|gnd_114|1008|72|ring37P@0|gnd_4|888|72
26 Ametal-2|net@202||6.2|S0|coverFor@0|vdd_8|1008|-22|ring37P@0|vdd_5|888|-22
27 Ametal-2|net@203||6.2|S0|coverFor@0|vdd_9|1008|-122|ring37P@0|vdd_7|888|-122
28 Ametal-2|net@204||6.2|S0|coverFor@0|vdd_114|1008|122|ring37P@0|vdd_6|888|122
29 Ametal-2|net@205||6.2|S0|coverFor@0|vdd_115|1008|22|ring37P@0|vdd_4|888|22
30 Ametal-3|net@206|||S0|ring37P@0|gnd_7|72|-144|coverFor@0|gnd_46|72|-144
31 Ametal-3|net@207|||S0|ring37P@0|gnd_6|72|144|coverFor@0|gnd_51|72|144
32 Ametal-3|net@208|||S0|ring37P@0|gnd_13|360|-144|coverFor@0|gnd_66|360|-144
33 Ametal-3|net@209|||S0|ring37P@0|gnd_12|360|144|coverFor@0|gnd_71|360|144
34 Ametal-3|net@210|||S0|ring37P@0|gnd_19|648|-144|coverFor@0|gnd_74|648|-144
35 Ametal-3|net@211|||S0|ring37P@0|gnd_18|648|144|coverFor@0|gnd_79|648|144
36 Ametal-3|net@212|||S0|ring37P@0|vdd_23|216|-144|coverFor@0|vdd_76|216|-144
37 Ametal-3|net@213|||S0|ring37P@0|vdd_22|216|144|coverFor@0|vdd_81|216|144
38 Ametal-3|net@214|||S0|ring37P@0|vdd_17|504|-144|coverFor@0|vdd_92|504|-144
39 Ametal-3|net@215|||S0|ring37P@0|vdd_16|504|144|coverFor@0|vdd_97|504|144
40 Ametal-3|net@216|||S0|ring37P@0|vdd_11|792|-144|coverFor@0|vdd_100|792|-144
41 Ametal-3|net@217|||S0|ring37P@0|vdd_10|792|144|coverFor@0|vdd_105|792|144
42 Ametal-3|net@218|||S0|ring37P@0|gnd_7|72|-144|coverFor@0|gnd_46|72|-144
43 Ametal-2|net@219|||S0|ring37P@0|out|-24|-82|scanner@0|y|-72|-82
44 Ametal-2|net@220|||S1800|scanner@0|x|-72|-62|ring37P@0|in|-24|-62
45 Egnd||D5G5;|coverFor@0|gnd_1|G
46 Egnd_1||D5G5;|coverFor@0|gnd_3|G
47 Egnd_2||D5G5;|coverFor@0|gnd_4|G
48 Egnd_3||D5G5;|coverFor@0|gnd_5|G
49 Egnd_4||D5G5;|coverFor@0|gnd_6|G
50 Egnd_5||D5G5;|coverFor@0|gnd_7|G
51 Egnd_9||D5G5;|coverFor@0|gnd_47|G
52 Egnd_10||D5G5;|coverFor@0|gnd_48|G
53 Egnd_11||D5G5;|coverFor@0|gnd_49|G
54 Egnd_12||D5G5;|coverFor@0|gnd_50|G
55 Egnd_14||D5G5;|coverFor@0|gnd_52|G
56 Egnd_15||D5G5;|coverFor@0|gnd_53|G
57 Egnd_16||D5G5;|coverFor@0|gnd_54|G
58 Egnd_17||D5G5;|coverFor@0|gnd_55|G
59 Egnd_18||D5G5;|coverFor@0|gnd_56|G
60 Egnd_19||D5G5;|coverFor@0|gnd_57|G
61 Egnd_20||D5G5;|coverFor@0|gnd_59|G
62 Egnd_21||D5G5;|coverFor@0|gnd_61|G
63 Egnd_22||D5G5;|coverFor@0|gnd_62|G
64 Egnd_23||D5G5;|coverFor@0|gnd_63|G
65 Egnd_24||D5G5;|coverFor@0|gnd_64|G
66 Egnd_25||D5G5;|coverFor@0|gnd_65|G
67 Egnd_27||D5G5;|coverFor@0|gnd_67|G
68 Egnd_28||D5G5;|coverFor@0|gnd_68|G
69 Egnd_29||D5G5;|coverFor@0|gnd_69|G
70 Egnd_30||D5G5;|coverFor@0|gnd_70|G
71 Egnd_32||D5G5;|coverFor@0|gnd_72|G
72 Egnd_33||D5G5;|coverFor@0|gnd_73|G
73 Egnd_35||D5G5;|coverFor@0|gnd_75|G
74 Egnd_36||D5G5;|coverFor@0|gnd_76|G
75 Egnd_37||D5G5;|coverFor@0|gnd_77|G
76 Egnd_38||D5G5;|coverFor@0|gnd_78|G
77 Egnd_40||D5G5;|coverFor@0|gnd_80|G
78 Egnd_41||D5G5;|coverFor@0|gnd_81|G
79 Egnd_42||D5G5;|coverFor@0|gnd_82|G
80 Egnd_43||D5G5;|coverFor@0|gnd_83|G
81 Egnd_44||D5G5;|coverFor@0|gnd_84|G
82 Egnd_45||D5G5;|coverFor@0|gnd_85|G
83 Egnd_46||D5G5;|coverFor@0|gnd_86|G
84 Egnd_47||D5G5;|coverFor@0|gnd_87|G
85 Egnd_48||D5G5;|coverFor@0|gnd_88|G
86 Egnd_49||D5G5;|coverFor@0|gnd_89|G
87 Egnd_50||D5G5;|coverFor@0|gnd_90|G
88 Egnd_51||D5G5;|coverFor@0|gnd_91|G
89 Egnd_52||D5G5;|coverFor@0|gnd_92|G
90 Egnd_53||D5G5;|coverFor@0|gnd_93|G
91 Egnd_54||D5G5;|coverFor@0|gnd_94|G
92 Egnd_55||D5G5;|coverFor@0|gnd_95|G
93 Egnd_56||D5G5;|coverFor@0|gnd_96|G
94 Egnd_57||D5G5;|coverFor@0|gnd_98|G
95 Egnd_58||D5G5;|coverFor@0|gnd_100|G
96 Egnd_59||D5G5;|coverFor@0|gnd_101|G
97 Egnd_60||D5G5;|coverFor@0|gnd_102|G
98 Egnd_61||D5G5;|coverFor@0|gnd_103|G
99 Egnd_62||D5G5;|coverFor@0|gnd_104|G
100 Egnd_63||D5G5;|coverFor@0|gnd_105|G
101 Egnd_64||D5G5;|coverFor@0|gnd_106|G
102 Egnd_65||D5G5;|coverFor@0|gnd_107|G
103 Egnd_66||D5G5;|coverFor@0|gnd_108|G
104 Egnd_67||D5G5;|coverFor@0|gnd_109|G
105 Egnd_69||D5G5;|coverFor@0|gnd_112|G
106 Egnd_70||D5G5;|coverFor@0|gnd_113|G
107 Ein||D5G2;|scanner@0|in|I
108 Eout||D5G2;|scanner@0|out|O
109 Esic[1]||D5G2;|scanner@0|sic[1]|B
110 Esic[2]||D5G2;|scanner@0|sic[2]|B
111 Esic[3]||D5G2;|scanner@0|sic[3]|B
112 Esic[4]||D5G2;|scanner@0|sic[4]|B
113 Esic[5]||D5G2;|scanner@0|sic[5]|B
114 Esic[6]||D5G2;|scanner@0|sic[6]|B
115 Esic[7]||D5G2;|scanner@0|sic[7]|B
116 Esic[8]||D5G2;|scanner@0|sic[8]|B
117 Esic[9]||D5G2;|scanner@0|sic[9]|B
118 Esoc[1]||D5G2;|scanner@0|soc[1]|B
119 Esoc[2]||D5G2;|scanner@0|soc[2]|B
120 Esoc[3]||D5G2;|scanner@0|soc[3]|B
121 Esoc[4]||D5G2;|scanner@0|soc[4]|B
122 Esoc[5]||D5G2;|scanner@0|soc[5]|B
123 Esoc[6]||D5G2;|scanner@0|soc[6]|B
124 Esoc[7]||D5G2;|scanner@0|soc[7]|B
125 Esoc[8]||D5G2;|scanner@0|soc[8]|B
126 Esoc[9]||D5G2;|scanner@0|soc[9]|B
127 Evdd||D5G5;|coverFor@0|vdd_1|P
128 Evdd_1||D5G5;|coverFor@0|vdd_3|P
129 Evdd_2||D5G5;|coverFor@0|vdd_4|P
130 Evdd_3||D5G5;|coverFor@0|vdd_5|P
131 Evdd_4||D5G5;|coverFor@0|vdd_6|P
132 Evdd_5||D5G5;|coverFor@0|vdd_7|P
133 Evdd_10||D5G5;|coverFor@0|vdd_46|P
134 Evdd_11||D5G5;|coverFor@0|vdd_47|P
135 Evdd_12||D5G5;|coverFor@0|vdd_48|P
136 Evdd_13||D5G5;|coverFor@0|vdd_49|P
137 Evdd_14||D5G5;|coverFor@0|vdd_50|P
138 Evdd_15||D5G5;|coverFor@0|vdd_51|P
139 Evdd_16||D5G5;|coverFor@0|vdd_52|P
140 Evdd_17||D5G5;|coverFor@0|vdd_54|P
141 Evdd_18||D5G5;|coverFor@0|vdd_56|P
142 Evdd_19||D5G5;|coverFor@0|vdd_57|P
143 Evdd_20||D5G5;|coverFor@0|vdd_58|P
144 Evdd_21||D5G5;|coverFor@0|vdd_59|P
145 Evdd_22||D5G5;|coverFor@0|vdd_60|P
146 Evdd_23||D5G5;|coverFor@0|vdd_61|P
147 Evdd_24||D5G5;|coverFor@0|vdd_62|P
148 Evdd_25||D5G5;|coverFor@0|vdd_63|P
149 Evdd_26||D5G5;|coverFor@0|vdd_64|P
150 Evdd_27||D5G5;|coverFor@0|vdd_65|P
151 Evdd_28||D5G5;|coverFor@0|vdd_66|P
152 Evdd_29||D5G5;|coverFor@0|vdd_67|P
153 Evdd_30||D5G5;|coverFor@0|vdd_68|P
154 Evdd_31||D5G5;|coverFor@0|vdd_69|P
155 Evdd_32||D5G5;|coverFor@0|vdd_70|P
156 Evdd_33||D5G5;|coverFor@0|vdd_71|P
157 Evdd_34||D5G5;|coverFor@0|vdd_72|P
158 Evdd_35||D5G5;|coverFor@0|vdd_73|P
159 Evdd_36||D5G5;|coverFor@0|vdd_74|P
160 Evdd_37||D5G5;|coverFor@0|vdd_75|P
161 Evdd_39||D5G5;|coverFor@0|vdd_77|P
162 Evdd_40||D5G5;|coverFor@0|vdd_78|P
163 Evdd_41||D5G5;|coverFor@0|vdd_79|P
164 Evdd_42||D5G5;|coverFor@0|vdd_80|P
165 Evdd_44||D5G5;|coverFor@0|vdd_82|P
166 Evdd_45||D5G5;|coverFor@0|vdd_83|P
167 Evdd_46||D5G5;|coverFor@0|vdd_84|P
168 Evdd_47||D5G5;|coverFor@0|vdd_85|P
169 Evdd_48||D5G5;|coverFor@0|vdd_87|P
170 Evdd_49||D5G5;|coverFor@0|vdd_89|P
171 Evdd_50||D5G5;|coverFor@0|vdd_90|P
172 Evdd_51||D5G5;|coverFor@0|vdd_91|P
173 Evdd_53||D5G5;|coverFor@0|vdd_93|P
174 Evdd_54||D5G5;|coverFor@0|vdd_94|P
175 Evdd_55||D5G5;|coverFor@0|vdd_95|P
176 Evdd_56||D5G5;|coverFor@0|vdd_96|P
177 Evdd_58||D5G5;|coverFor@0|vdd_98|P
178 Evdd_59||D5G5;|coverFor@0|vdd_99|P
179 Evdd_61||D5G5;|coverFor@0|vdd_101|P
180 Evdd_62||D5G5;|coverFor@0|vdd_102|P
181 Evdd_63||D5G5;|coverFor@0|vdd_103|P
182 Evdd_64||D5G5;|coverFor@0|vdd_104|P
183 Evdd_66||D5G5;|coverFor@0|vdd_106|P
184 Evdd_67||D5G5;|coverFor@0|vdd_107|P
185 Evdd_70||D5G5;|coverFor@0|vdd_112|P
186 Evdd_71||D5G5;|coverFor@0|vdd_113|P
187 X