migrate jelib->delib
[fleet.git] / chips / marina / electric / orangeTSMC090nm.delib / wire90.sch
1 HorangeTSMC090nm|8.10k
2
3 # Cell wire90;1{sch}
4 Cwire90;1{sch}||schematic|1083965121000|1173982468235||ATTR_L(D5G1;HNOLPUDX-20.5;Y-6.5;)S100|ATTR_LEWIRE(D5G1;HNPTX-20.5;Y-9.5;)I1|ATTR_layer(D5FLeave alone;G1;HNOLPX-20.5;Y-7.5;)S2|ATTR_width(D5FLeave alone;G1;HNOLPX-20.5;Y-8.5;)S2.8|prototype_center()I[0,0]
5 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
6 NOff-Page|conn@0||-23|-1||||
7 NOff-Page|conn@1||-5.5|-1|||YRR|
8 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@0||-4|6|||||ART_message(BD5G2;)Swire90
9 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@1||7|-8|||||ART_message(D5G1;)SR = (@layer==0?8.5:@layer==1?0.104:@layer<8?0.0661:0.0221)/@width
10 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@2||7|-6|||||ART_message(D5G1;)SC = (@layer==0?0.00441:@layer<8?0.011:0.016)*1e-15
11 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@3||-9|2|||||ART_message(D6G1;)S["wire in layer 'layer', 'L' lambda long,","'width' lambda wide, for the 90nm tech"]
12 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@4||-12|-14|||||ART_message(D5G1;)Scapacitance (fF/lambda)
13 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@5||3.5|-14|||||ART_message(D5G1;)Sresistance (ohm/square)
14 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@6||3.5|-17.5|||||ART_message(D5G1;)SM1 - 0.104
15 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@7||3.5|-19|||||ART_message(D5G1;)SM2 - M7 : 0.0661
16 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@8||3.5|-20.5|||||ART_message(D5G1;)SM8 - M9 : 0.0221
17 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@9||3.5|-16|||||ART_message(D5G1;)Spoly - 8.5
18 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@10||18|-14|||||ART_message(D5G1;)Swidth (um/lambda)
19 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@11||18|-17.5|||||ART_message(D5G1;)SM1 - 0.12/2.4L
20 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@12||18|-19|||||ART_message(D5G1;)SM2 - M7 : 0.14/2.8L
21 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@13||18|-20.5|||||ART_message(D5G1;)SM8 - M9 : 0.42/8.4L
22 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@14||18|-16|||||ART_message(D5G1;)Spoly - 0.10/2L
23 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@15||-12|-18|||||ART_message(D5G1;)SM1 - 0.011
24 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@17||-12|-20.5|||||ART_message(D5G1;)SM8 - M9 : 0.016
25 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@18||-12|-16|||||ART_message(D5G1;)Spoly - 0.00441
26 Iwire90;1{ic}|wire90@1||14|7.88|||D0G4;|ATTR_L(D5FLeave alone;G1;OLPUD)S100|ATTR_LEWIRE(P)I1|ATTR_layer(D5FLeave alone;G1;NOLPY-1;)S1|ATTR_width(D5FLeave alone;G1;NOLPY-2;)S3
27 Iwire;1{ic}|wire@0||-15|-1|||D0G4;|ATTR_C(D5G1;NOLPUCY-2.5;)S(@layer==0?0.00441:@layer<8?0.011:0.016)*1e-15|ATTR_L(D5FLeave alone;G1;OLPUD)S@L|ATTR_R(D5G1;NOLPURY-1.5;)S(@layer==0?8.5:@layer==1?0.104:@layer<8?0.0661:0.0221)/@width
28 Awire|net@0|||0|wire@0|a|-19|-1|conn@0|y|-21|-1
29 Awire|net@1|||1800|wire@0|b|-11|-1|conn@1|y|-7.5|-1
30 Ea||D4G2;|conn@0|a|B
31 Eb||D4G2;|conn@1|a|B
32 X