migrate jelib->delib
[fleet.git] / chips / marina / electric / stagesM.delib / plainDockStageUp.lay
1 HstagesM|8.10k
2
3 # External Libraries:
4
5 LcoversM|coversM
6
7 LdriversM|driversM
8
9 LgaspM|gaspM
10
11 LregistersM|registersM
12
13 LscanM|scanM
14
15 LwiresL|wiresL
16
17 # Cell plainDockStageUp;2{lay}
18 CplainDockStageUp;2{lay}|plainDockStage|cmos90|1227451051512|1243246708862|I|DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
19 IgaspM:aStage;3{lay}|aStage@3||26|0|||D5G4;
20 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
21 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@4||8.5|-40||||
22 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@6||1698.5|-40||||
23 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@8||1680|22||||
24 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@10||38.5|22||||
25 IcoversM:cover1h;2{lay}|cover1h@1||0|0|||D5G4;
26 IdriversM:driveConnecter;3{lay}|driveCon@3||-115.5|32|||D5G4;
27 IregistersM:ins1in20Bx18up;1{lay}|ins1in20@0||-936|0|X||D5G4;
28 IregistersM:ins1in20Bx18up;1{lay}|ins1in20@1||936|0|||D5G4;
29 IdriversM:latchDriver60;1{lay}|latchDri@2||-111|0|X||D5G4;
30 NMetal-2-Pin|pin@7||-90|60.3||||
31 NMetal-1-Pin|pin@16||-66.5|25||||
32 NMetal-1-Pin|pin@17||-66.5|-25||||
33 IscanM:scanEx1vertA;3{lay}|scanEx1v@2||1656|0|||D5G4;
34 IwiresL:select22;1{lay}|select22@0||276|0|||D5G4;
35 IwiresL:tranCap;1{lay}|tranCap@0||-1656|0|||D5G4;
36 IwiresL:tranCap;1{lay}|tranCap@1||-216|0|||D5G4;
37 IwiresL:tranCap;1{lay}|tranCap@2||195|0|||D5G4;
38 Ametal-2|net@5||1.2|S1800|pin@7||-90|60.3|ins1in20@1|hcl[1]|288|60.3
39 Ametal-2|net@28||1.2|S1800|ins1in20@0|hcl[1]|-288|60.3|driveCon@3|take|-123.5|60.3
40 Ametal-2|net@44||1.2|S1800|driveCon@3|take|-123.5|60.3|pin@7||-90|60.3
41 Ametal-1|net@45|||S900|driveCon@3|out|-131.5|32|latchDri@2|out|-131.5|32
42 Ametal-2|net@46||6.2|S1800|latchDri@2|vdd_7|-75.5|-50|aStage@3|vdd_3|-71|-50
43 Ametal-2|net@47||6.2|S0|aStage@3|gnd|-71|0|latchDri@2|gnd_1|-75.5|0
44 Ametal-2|net@48||6.2|S0|aStage@3|vdd|-71|50|latchDri@2|vdd_8|-75.5|50
45 Ametal-1|net@52|||S900|aStage@3|s[1]|8.5|-7|contact@4||8.5|-40
46 Ametal-2|net@53|||S0|scanEx1v@2|gnd|1584|0|ins1in20@1|gnd_2|1584|0
47 Ametal-2|net@54|||S0|scanEx1v@2|vdd|1584|-50|ins1in20@1|vdd_4|1584|-50
48 Ametal-2|net@55|||S0|scanEx1v@2|vdd_2|1584|50|ins1in20@1|vdd_5|1584|50
49 Ametal-2|net@61|||S0|contact@6||1698.5|-40|contact@4||8.5|-40
50 Ametal-1|net@63|||S900|scanEx1v@2|dIn[1]|1698.5|-7|contact@6||1698.5|-40
51 Ametal-1|net@78|||S900|pin@16||-66.5|25|aStage@3|fire|-66.5|16
52 Ametal-1|net@80|||S2700|pin@17||-66.5|-25|aStage@3|fire|-66.5|16
53 Ametal-1|net@81|||S1800|latchDri@2|in|-79.5|-25|pin@17||-66.5|-25
54 Ametal-1|net@82|||S1800|latchDri@2|in_1|-79.5|25|pin@16||-66.5|25
55 Ametal-3|net@85|||S2700|scanEx1v@2|mc|1680|-25|contact@8||1680|22
56 Ametal-2|net@89|||S0|contact@8||1680|22|contact@10||38.5|22
57 Ametal-1|net@91|||S2700|aStage@3|mc|38.5|7|contact@10||38.5|22
58 Ametal-2|net@104|||S0|tranCap@0|gnd_1|-1584|0|ins1in20@0|gnd_2|-1584|0
59 Ametal-2|net@105|||S0|tranCap@0|vdd_2|-1584|50|ins1in20@0|vdd_5|-1584|50
60 Ametal-2|net@106|||S0|tranCap@0|vdd_3|-1584|-50|ins1in20@0|vdd_4|-1584|-50
61 Ametal-2|net@107||6.2|S0|tranCap@0|gnd|-1728|0|cover1h@1|gnd|-1800|0
62 Ametal-2|net@108||6.2|S1800|cover1h@1|vdd|-1800|50|tranCap@0|vdd|-1728|50
63 Ametal-2|net@109||6.2|S1800|cover1h@1|vdd_4|-1800|-50|tranCap@0|vdd_1|-1728|-50
64 Ametal-2|net@110||6.2|S1800|scanEx1v@2|gnd_1|1728|0|cover1h@1|gnd_1|1800|0
65 Ametal-2|net@111||6.2|S0|cover1h@1|vdd_1|1800|50|scanEx1v@2|vdd_3|1728|50
66 Ametal-2|net@112||6.2|S0|cover1h@1|vdd_5|1800|-50|scanEx1v@2|vdd_1|1728|-50
67 Ametal-2|net@113|||S0|tranCap@1|gnd|-288|0|ins1in20@0|gnd|-288|0
68 Ametal-2|net@114|||S0|tranCap@1|vdd_1|-288|-50|ins1in20@0|vdd_1|-288|-50
69 Ametal-2|net@115|||S0|tranCap@1|vdd|-288|50|ins1in20@0|vdd|-288|50
70 Ametal-2|net@116|||S0|latchDri@2|gnd|-144|0|tranCap@1|gnd_1|-144|0
71 Ametal-2|net@117|||S0|latchDri@2|vdd|-144|50|tranCap@1|vdd_2|-144|50
72 Ametal-2|net@118|||S0|latchDri@2|vdd_5|-144|-50|tranCap@1|vdd_3|-144|-50
73 Ametal-2|net@120|||S0|tranCap@2|gnd|123|0|aStage@3|gnd_2|123|0
74 Ametal-2|net@121|||S0|tranCap@2|vdd_1|123|-50|aStage@3|vdd_4|123|-50
75 Ametal-2|net@122||6.2|S1800|tranCap@2|vdd_2|267|50|ins1in20@1|vdd|288|50
76 Ametal-2|net@123||6.2|S0|ins1in20@1|gnd|288|0|tranCap@2|gnd_1|267|0
77 Ametal-2|net@124||6.2|S0|ins1in20@1|vdd_1|288|-50|tranCap@2|vdd_3|267|-50
78 Egnd_6|gnd|D5G7;|cover1h@1|gnd_6|G
79 Egnd_2||D5G7;|cover1h@1|gnd_2|G
80 Egnd_3||D5G7;|cover1h@1|gnd_3|G
81 Egnd_4||D5G7;|cover1h@1|gnd_4|G
82 Egnd_5||D5G7;|cover1h@1|gnd_5|G
83 Egnd_7||D5G7;|cover1h@1|gnd_7|G
84 Egnd_8||D5G7;|cover1h@1|gnd_8|G
85 Egnd_9||D5G7;|cover1h@1|gnd_9|G
86 Egnd_10||D5G7;|cover1h@1|gnd_10|G
87 Egnd_11||D5G7;|cover1h@1|gnd_11|G
88 Egnd_12||D5G7;|cover1h@1|gnd_12|G
89 Egnd_13||D5G7;|cover1h@1|gnd_13|G
90 Egnd_14||D5G7;|cover1h@1|gnd_14|G
91 Egnd_15||D5G7;|cover1h@1|gnd_15|G
92 Egnd_16||D5G7;|cover1h@1|gnd_16|G
93 Egnd_17||D5G7;|cover1h@1|gnd_17|G
94 Egnd_18||D5G7;|cover1h@1|gnd_18|G
95 Egnd_19||D5G7;|cover1h@1|gnd_19|G
96 Egnd_20||D5G7;|cover1h@1|gnd_20|G
97 Egnd_21||D5G7;|cover1h@1|gnd_21|G
98 Egnd_22||D5G7;|cover1h@1|gnd_22|G
99 Egnd_23||D5G7;|cover1h@1|gnd_23|G
100 Egnd_24||D5G7;|cover1h@1|gnd_24|G
101 Egnd_25||D5G7;|cover1h@1|gnd_25|G
102 Egnd_26||D5G7;|cover1h@1|gnd_26|G
103 Egnd_27||D5G7;|cover1h@1|gnd_27|G
104 Egnd_28||D5G7;|cover1h@1|gnd_28|G
105 Egnd_29||D5G7;|cover1h@1|gnd_29|G
106 Ein[1]||D5G2;|ins1in20@1|in[1]|I
107 Ein[2]||D5G2;|ins1in20@1|in[2]|I
108 Ein[3]||D5G2;|ins1in20@1|in[3]|I
109 Ein[4]||D5G2;|ins1in20@1|in[4]|I
110 Ein[5]||D5G2;|ins1in20@1|in[5]|I
111 Ein[6]||D5G2;|ins1in20@1|in[6]|I
112 Ein[7]||D5G2;|ins1in20@1|in[7]|I
113 Ein[8]||D5G2;|ins1in20@1|in[8]|I
114 Ein[9]||D5G2;|ins1in20@1|in[9]|I
115 Ein[10]||D5G2;|ins1in20@1|in[10]|I
116 Ein[11]||D5G2;|ins1in20@1|in[11]|I
117 Ein[12]||D5G2;|ins1in20@1|in[12]|I
118 Ein[13]||D5G2;|ins1in20@1|in[13]|I
119 Ein[14]||D5G2;|ins1in20@1|in[14]|I
120 Ein[15]||D5G2;|ins1in20@1|in[15]|I
121 Ein[16]||D5G2;|ins1in20@1|in[16]|I
122 Ein[17]||D5G2;|ins1in20@1|in[17]|I
123 Ein[18]||D5G2;|ins1in20@1|in[18]|I
124 Ein[19]||D5G2;|ins1in20@0|in[1]|I
125 Ein[20]||D5G2;|ins1in20@0|in[2]|I
126 Ein[21]||D5G2;|ins1in20@0|in[3]|I
127 Ein[22]||D5G2;|ins1in20@0|in[4]|I
128 Ein[23]||D5G2;|ins1in20@0|in[5]|I
129 Ein[24]||D5G2;|ins1in20@0|in[6]|I
130 Ein[25]||D5G2;|ins1in20@0|in[7]|I
131 Ein[26]||D5G2;|ins1in20@0|in[8]|I
132 Ein[27]||D5G2;|ins1in20@0|in[9]|I
133 Ein[28]||D5G2;|ins1in20@0|in[10]|I
134 Ein[29]||D5G2;|ins1in20@0|in[11]|I
135 Ein[30]||D5G2;|ins1in20@0|in[12]|I
136 Ein[31]||D5G2;|ins1in20@0|in[13]|I
137 Ein[32]||D5G2;|ins1in20@0|in[14]|I
138 Ein[33]||D5G2;|ins1in20@0|in[15]|I
139 Ein[34]||D5G2;|ins1in20@0|in[16]|I
140 Ein[35]||D5G2;|ins1in20@0|in[17]|I
141 Ein[36]||D5G2;|ins1in20@0|in[18]|I
142 Eout[1]||D5G2;|ins1in20@1|out[1]|O
143 Eout[2]||D5G2;|ins1in20@1|out[2]|O
144 Eout[3]||D5G2;|ins1in20@1|out[3]|O
145 Eout[4]||D5G2;|ins1in20@1|out[4]|O
146 Eout[5]||D5G2;|ins1in20@1|out[5]|O
147 Eout[6]||D5G2;|ins1in20@1|out[6]|O
148 Eout[7]||D5G2;|ins1in20@1|out[7]|O
149 Eout[8]||D5G2;|ins1in20@1|out[8]|O
150 Eout[9]||D5G2;|ins1in20@1|out[9]|O
151 Eout[10]||D5G2;|ins1in20@1|out[10]|O
152 Eout[11]||D5G2;|ins1in20@1|out[11]|O
153 Eout[12]||D5G2;|ins1in20@1|out[12]|O
154 Eout[13]||D5G2;|ins1in20@1|out[13]|O
155 Eout[14]||D5G2;|ins1in20@1|out[14]|O
156 Eout[15]||D5G2;|ins1in20@1|out[15]|O
157 Eout[16]||D5G2;|ins1in20@1|out[16]|O
158 Eout[17]||D5G2;|ins1in20@1|out[17]|O
159 Eout[18]||D5G2;|ins1in20@1|out[18]|O
160 Eout[19]||D5G2;|ins1in20@0|out[1]|O
161 Eout[20]||D5G2;|ins1in20@0|out[2]|O
162 Eout[21]||D5G2;|ins1in20@0|out[3]|O
163 Eout[22]||D5G2;|ins1in20@0|out[4]|O
164 Eout[23]||D5G2;|ins1in20@0|out[5]|O
165 Eout[24]||D5G2;|ins1in20@0|out[6]|O
166 Eout[25]||D5G2;|ins1in20@0|out[7]|O
167 Eout[26]||D5G2;|ins1in20@0|out[8]|O
168 Eout[27]||D5G2;|ins1in20@0|out[9]|O
169 Eout[28]||D5G2;|ins1in20@0|out[10]|O
170 Eout[29]||D5G2;|ins1in20@0|out[11]|O
171 Eout[30]||D5G2;|ins1in20@0|out[12]|O
172 Eout[31]||D5G2;|ins1in20@0|out[13]|O
173 Eout[32]||D5G2;|ins1in20@0|out[14]|O
174 Eout[33]||D5G2;|ins1in20@0|out[15]|O
175 Eout[34]||D5G2;|ins1in20@0|out[16]|O
176 Eout[35]||D5G2;|ins1in20@0|out[17]|O
177 Eout[36]||D5G2;|ins1in20@0|out[18]|O
178 Epred||D5G2;|aStage@3|pred|I
179 Esir[1]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[1]|I
180 Esir[2]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[2]|B
181 Esir[3]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[3]|B
182 Esir[4]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[4]|B
183 Esir[5]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[5]|B
184 Esir[6]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[6]|B
185 Esir[7]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[7]|B
186 Esir[8]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[8]|B
187 Esir[9]||D5G2;|scanEx1v@2|sir[9]|B
188 Esor[1]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[1]|O
189 Esor[2]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[2]|B
190 Esor[3]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[3]|B
191 Esor[4]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[4]|B
192 Esor[5]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[5]|B
193 Esor[6]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[6]|B
194 Esor[7]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[7]|B
195 Esor[8]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[8]|B
196 Esor[9]||D5G2;|scanEx1v@2|sor[9]|B
197 Esucc||D5G2;|aStage@3|succ|O
198 Etake[1]||D5G2;|pin@7||O
199 Evdd_2|vdd|D5G7;|cover1h@1|vdd_2|P
200 Evdd_3||D5G7;|cover1h@1|vdd_3|P
201 Evdd_6||D5G7;|cover1h@1|vdd_6|P
202 Evdd_7||D5G7;|cover1h@1|vdd_7|P
203 Evdd_8||D5G7;|cover1h@1|vdd_8|P
204 Evdd_9||D5G7;|cover1h@1|vdd_9|P
205 Evdd_10||D5G7;|cover1h@1|vdd_10|P
206 Evdd_11||D5G7;|cover1h@1|vdd_11|P
207 Evdd_12||D5G7;|cover1h@1|vdd_12|P
208 Evdd_13||D5G7;|cover1h@1|vdd_13|P
209 Evdd_14||D5G7;|cover1h@1|vdd_14|P
210 Evdd_15||D5G7;|cover1h@1|vdd_15|P
211 Evdd_16||D5G7;|cover1h@1|vdd_16|P
212 Evdd_17||D5G7;|cover1h@1|vdd_17|P
213 Evdd_18||D5G7;|cover1h@1|vdd_18|P
214 Evdd_19||D5G7;|cover1h@1|vdd_19|P
215 Evdd_20||D5G7;|cover1h@1|vdd_20|P
216 Evdd_21||D5G7;|cover1h@1|vdd_21|P
217 Evdd_22||D5G7;|cover1h@1|vdd_22|P
218 Evdd_23||D5G7;|cover1h@1|vdd_23|P
219 Evdd_24||D5G7;|cover1h@1|vdd_24|P
220 Evdd_25||D5G7;|cover1h@1|vdd_25|P
221 Evdd_26||D5G7;|cover1h@1|vdd_26|P
222 Evdd_27||D5G7;|cover1h@1|vdd_27|P
223 Evdd_28||D5G7;|cover1h@1|vdd_28|P
224 Evdd_29||D5G7;|cover1h@1|vdd_29|P
225 X