better debugging messages on ProperStopper
[fleet.git] / electric / fillM.jelib
index a7501e9..328322b 100644 (file)
@@ -135,7 +135,7 @@ Evdd_13||D5G2;|fill234A@0|vdd_7|P
 X
 
 # Cell fill2to4GNDctr;1{lay}
-Cfill2to4GNDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1241545361762||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241802728149
+Cfill2to4GNDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981751253
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||0|0|21.2|6.2||
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@1||0|-36|21.2|12.2||
@@ -176,7 +176,7 @@ Evdd_5||D5G2;|pin@12||P
 X
 
 # Cell fill2to4GNDctrNar;1{lay}
-Cfill2to4GNDctrNar;1{lay}||cmos90|1238254564395|1241545361762||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241804032150
+Cfill2to4GNDctrNar;1{lay}||cmos90|1238254564395|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981826991
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||0|0|6.2|6.2||
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@1||0|-36|6.2|6.2||
@@ -217,7 +217,7 @@ Evdd_5||D5G2;|pin@3||P
 X
 
 # Cell fill2to4VDDctr;1{lay}
-Cfill2to4VDDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1241545361762||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241802728149
+Cfill2to4VDDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981751253
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||0|50|21.2|6.2||
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@1||0|-50|21.2|6.2||
@@ -262,7 +262,7 @@ Evdd_7||D5G2;|pin@15||P
 X
 
 # Cell fill2to4VDDctrNar;1{lay}
-Cfill2to4VDDctrNar;1{lay}||cmos90|1238254564395|1241545361762||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241804032150
+Cfill2to4VDDctrNar;1{lay}||cmos90|1238254564395|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981826991
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@2||0|50|6.2|6.2||
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@3||0|36|6.2|6.2||
@@ -306,7 +306,7 @@ Evdd_7||D5G2;|pin@7||P
 X
 
 # Cell fill2to9GNDctr;1{lay}
-Cfill2to9GNDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057|
+Cfill2to9GNDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 Ifill4to9;1{lay}|fill4to9@0||0|0|||D5G4;
 Ifill234GNDctr;2{lay}|fill234G@0||0|0|||D5G4;
@@ -373,7 +373,7 @@ Evdd_7||D5G2;|fill4to9@0|vdd_7|P
 X
 
 # Cell fill2to9VDDctr;1{lay}
-Cfill2to9VDDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057|
+Cfill2to9VDDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 Ifill4to9;1{lay}|fill4to9@0||0|0|||D5G4;
 Ifill234VDDctr;2{lay}|fill234V@0||0|0|||D5G4;
@@ -442,7 +442,7 @@ Evdd_13||D5G2;|fill234V@1|vdd_7|P
 X
 
 # Cell fill3to9GNDctr;1{lay}
-Cfill3to9GNDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057|
+Cfill3to9GNDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 Ifill4to9;1{lay}|fill4to9@0||0|0|||D5G4;
 Ifill34GNDctr;1{lay}|fill34GN@0||0|0|||D5G4;
@@ -472,7 +472,7 @@ Evdd_7||D5G2;|fill4to9@0|vdd_7|P
 X
 
 # Cell fill3to9VDDctr;1{lay}
-Cfill3to9VDDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057|
+Cfill3to9VDDctr;1{lay}||cmos90|1239627726608|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 Ifill4to9;1{lay}|fill4to9@0||0|0|||D5G4;
 Ifill34VDDctr;1{lay}|fill34VD@0||0|0|||D5G4;
@@ -517,7 +517,7 @@ Evdd_9|vdd_1|D5G2;|pin@43||P
 X
 
 # Cell fill4to9;1{lay}
-Cfill4to9;1{lay}||cmos90|1239368950344|1241212843263|
+Cfill4to9;1{lay}||cmos90|1239368950344|1241212843263||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243189800376
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-8-Metal-9-Con|contact@0||-54|54|18.6|18.6||
 NX-Metal-8-Metal-9-Con|contact@1||54|54|18.6|18.6||
@@ -861,7 +861,7 @@ Evdd_3||D5G2;|pin@7||P
 X
 
 # Cell fill34GNDctr;1{lay}
-Cfill34GNDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057|
+Cfill34GNDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@1||0|-36|21.2|12.2||
 NMetal-4-Pin|pin@5||72|-36||||
@@ -884,7 +884,7 @@ Evdd_4||D5G2;|pin@11||P
 X
 
 # Cell fill34VDDctr;1{lay}
-Cfill34VDDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057|
+Cfill34VDDctr;1{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@2||0|36|21.2|12.2||
 NMetal-4-Pin|pin@5||72|-36||||
@@ -1092,7 +1092,7 @@ Evdd_7||D5G2;|pin@11||P
 X
 
 # Cell fill234GNDctr;2{lay}
-Cfill234GNDctr;2{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057|
+Cfill234GNDctr;2{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||0|0|21.2|6.2||
 NX-Metal-3-Metal-4-Con|contact@1||0|-36|21.2|12.2||
@@ -1180,7 +1180,7 @@ Egnd_6|vdd_1|D5G2;|pin@26||P
 X
 
 # Cell fill234VDDctr;2{lay}
-Cfill234VDDctr;2{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057|
+Cfill234VDDctr;2{lay}||cmos90|1238154709550|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@0||0|50|21.2|6.2||
 NX-Metal-2-Metal-3-Con|contact@1||0|-50|21.2|6.2||
@@ -1281,8 +1281,144 @@ Evdd_6||D5G2;|pin@20||P
 Evdd_7||D5G2;|pin@15||P
 X
 
-# Cell fillAll1x9;1{lay}
-CfillAll1x9;1{lay}||cmos90|1239558376254|1240848417057|
+# Cell fillAll1x9gnd;1{lay}
+CfillAll1x9gnd;1{lay}||cmos90|1239558376254|1243256656498||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
+Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@0||0|0|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@1||0|-576|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@2||0|-432|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@3||0|-288|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@4||0|-144|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@5||0|144|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@6||0|288|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@7||0|432|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@8||0|576|||D5G4;
+Ametal-9|net@1|||S900|fillAllG@2|vdd_1|-54|-504|fillAllG@1|vdd|-54|-504
+Ametal-9|net@2|||S900|fillAllG@3|vdd_1|-54|-360|fillAllG@2|vdd|-54|-360
+Ametal-9|net@3|||S900|fillAllG@4|vdd_1|-54|-216|fillAllG@3|vdd|-54|-216
+Ametal-9|net@4|||S900|fillAllG@7|vdd_1|-54|360|fillAllG@6|vdd|-54|360
+Ametal-9|net@5|||S900|fillAllG@8|vdd_1|-54|504|fillAllG@7|vdd|-54|504
+Ametal-9|net@6|||S900|fillAllG@1|gnd|-18|-504|fillAllG@2|gnd_1|-18|-504
+Ametal-9|net@7|||S900|fillAllG@1|gnd_2|18|-504|fillAllG@2|gnd_3|18|-504
+Ametal-9|net@8|||S900|fillAllG@1|vdd_2|54|-504|fillAllG@2|vdd_3|54|-504
+Ametal-9|net@9|||S900|fillAllG@2|gnd|-18|-360|fillAllG@3|gnd_1|-18|-360
+Ametal-9|net@10|||S900|fillAllG@2|gnd_2|18|-360|fillAllG@3|gnd_3|18|-360
+Ametal-9|net@11|||S900|fillAllG@2|vdd_2|54|-360|fillAllG@3|vdd_3|54|-360
+Ametal-9|net@12|||S900|fillAllG@3|gnd|-18|-216|fillAllG@4|gnd_1|-18|-216
+Ametal-9|net@13|||S900|fillAllG@3|gnd_2|18|-216|fillAllG@4|gnd_3|18|-216
+Ametal-9|net@14|||S900|fillAllG@3|vdd_2|54|-216|fillAllG@4|vdd_3|54|-216
+Ametal-9|net@15|||S900|fillAllG@6|gnd|-18|360|fillAllG@7|gnd_1|-18|360
+Ametal-9|net@16|||S900|fillAllG@6|gnd_2|18|360|fillAllG@7|gnd_3|18|360
+Ametal-9|net@17|||S900|fillAllG@6|vdd_2|54|360|fillAllG@7|vdd_3|54|360
+Ametal-9|net@18|||S900|fillAllG@7|gnd|-18|504|fillAllG@8|gnd_1|-18|504
+Ametal-9|net@19|||S900|fillAllG@7|gnd_2|18|504|fillAllG@8|gnd_3|18|504
+Ametal-9|net@20|||S900|fillAllG@7|vdd_2|54|504|fillAllG@8|vdd_3|54|504
+Ametal-9|net@21|||S900|fillAllG@6|vdd_1|-54|216|fillAllG@5|vdd|-54|216
+Ametal-9|net@22|||S900|fillAllG@0|gnd_1|-18|-72|fillAllG@4|gnd|-18|-72
+Ametal-9|net@23|||S900|fillAllG@0|gnd_3|18|-72|fillAllG@4|gnd_2|18|-72
+Ametal-9|net@24|||S900|fillAllG@4|vdd|-54|-72|fillAllG@0|vdd_1|-54|-72
+Ametal-9|net@25|||S900|fillAllG@0|vdd_3|54|-72|fillAllG@4|vdd_2|54|-72
+Ametal-9|net@26|||S900|fillAllG@0|gnd|-18|72|fillAllG@5|gnd_1|-18|72
+Ametal-9|net@27|||S900|fillAllG@0|gnd_2|18|72|fillAllG@5|gnd_3|18|72
+Ametal-9|net@28|||S900|fillAllG@5|gnd|-18|216|fillAllG@6|gnd_1|-18|216
+Ametal-9|net@29|||S900|fillAllG@5|gnd_2|18|216|fillAllG@6|gnd_3|18|216
+Ametal-9|net@30|||S900|fillAllG@5|vdd_2|54|216|fillAllG@6|vdd_3|54|216
+Ametal-9|net@31|||S900|fillAllG@0|vdd_2|54|72|fillAllG@5|vdd_3|54|72
+Ametal-9|net@32|||S900|fillAllG@5|vdd_1|-54|72|fillAllG@0|vdd|-54|72
+Ametal-3|net@34|||S900|fillAllG@4|gnd_8|0|-72|fillAllG@0|gnd_9|0|-72
+Ametal-3|net@35|||S900|fillAllG@6|gnd_9|0|216|fillAllG@5|gnd_8|0|216
+Ametal-3|net@36|||S900|fillAllG@2|gnd_9|0|-504|fillAllG@1|gnd_8|0|-504
+Ametal-3|net@37|||S900|fillAllG@3|gnd_9|0|-360|fillAllG@2|gnd_8|0|-360
+Ametal-3|net@38|||S900|fillAllG@4|gnd_9|0|-216|fillAllG@3|gnd_8|0|-216
+Ametal-3|net@39|||S900|fillAllG@7|gnd_9|0|360|fillAllG@6|gnd_8|0|360
+Ametal-3|net@40|||S900|fillAllG@8|gnd_9|0|504|fillAllG@7|gnd_8|0|504
+Ametal-3|net@41|||S900|fillAllG@0|gnd_8|0|72|fillAllG@5|gnd_9|0|72
+Egnd||D5G5;|fillAllG@8|gnd|G
+Egnd_1||D5G5;|fillAllG@1|gnd_1|G
+Egnd_2||D5G5;|fillAllG@8|gnd_2|G
+Egnd_3||D5G5;|fillAllG@1|gnd_3|G
+Egnd_4||D5G5;|fillAllG@0|gnd_4|G
+Egnd_5||D5G5;|fillAllG@0|gnd_5|G
+Egnd_6||D5G5;|fillAllG@0|gnd_6|G
+Egnd_7||D5G5;|fillAllG@0|gnd_7|G
+Egnd_8||D5G5;|fillAllG@1|gnd_4|G
+Egnd_9||D5G5;|fillAllG@1|gnd_5|G
+Egnd_10||D5G5;|fillAllG@1|gnd_6|G
+Egnd_11||D5G5;|fillAllG@1|gnd_7|G
+Egnd_12||D5G5;|fillAllG@1|gnd_9|G
+Egnd_13||D5G5;|fillAllG@2|gnd_4|G
+Egnd_14||D5G5;|fillAllG@2|gnd_5|G
+Egnd_15||D5G5;|fillAllG@2|gnd_6|G
+Egnd_16||D5G5;|fillAllG@2|gnd_7|G
+Egnd_17||D5G5;|fillAllG@3|gnd_4|G
+Egnd_18||D5G5;|fillAllG@3|gnd_5|G
+Egnd_19||D5G5;|fillAllG@3|gnd_6|G
+Egnd_20||D5G5;|fillAllG@3|gnd_7|G
+Egnd_21||D5G5;|fillAllG@4|gnd_4|G
+Egnd_22||D5G5;|fillAllG@4|gnd_5|G
+Egnd_23||D5G5;|fillAllG@4|gnd_6|G
+Egnd_24||D5G5;|fillAllG@4|gnd_7|G
+Egnd_25||D5G5;|fillAllG@5|gnd_4|G
+Egnd_26||D5G5;|fillAllG@5|gnd_5|G
+Egnd_27||D5G5;|fillAllG@5|gnd_6|G
+Egnd_28||D5G5;|fillAllG@5|gnd_7|G
+Egnd_29||D5G5;|fillAllG@6|gnd_4|G
+Egnd_30||D5G5;|fillAllG@6|gnd_5|G
+Egnd_31||D5G5;|fillAllG@6|gnd_6|G
+Egnd_32||D5G5;|fillAllG@6|gnd_7|G
+Egnd_33||D5G5;|fillAllG@7|gnd_4|G
+Egnd_34||D5G5;|fillAllG@7|gnd_5|G
+Egnd_35||D5G5;|fillAllG@7|gnd_6|G
+Egnd_36||D5G5;|fillAllG@7|gnd_7|G
+Egnd_37||D5G5;|fillAllG@8|gnd_4|G
+Egnd_38||D5G5;|fillAllG@8|gnd_5|G
+Egnd_39||D5G5;|fillAllG@8|gnd_6|G
+Egnd_40||D5G5;|fillAllG@8|gnd_7|G
+Egnd_41||D5G5;|fillAllG@8|gnd_8|G
+Evdd||D5G5;|fillAllG@8|vdd|P
+Evdd_1||D5G5;|fillAllG@1|vdd_1|P
+Evdd_2||D5G5;|fillAllG@8|vdd_2|P
+Evdd_3||D5G5;|fillAllG@1|vdd_3|P
+Evdd_4||D5G5;|fillAllG@0|vdd_4|P
+Evdd_5||D5G5;|fillAllG@0|vdd_5|P
+Evdd_6||D5G5;|fillAllG@0|vdd_6|P
+Evdd_7||D5G5;|fillAllG@0|vdd_7|P
+Evdd_8||D5G5;|fillAllG@1|vdd_4|P
+Evdd_9||D5G5;|fillAllG@1|vdd_5|P
+Evdd_10||D5G5;|fillAllG@1|vdd_6|P
+Evdd_11||D5G5;|fillAllG@1|vdd_7|P
+Evdd_12||D5G5;|fillAllG@2|vdd_4|P
+Evdd_13||D5G5;|fillAllG@2|vdd_5|P
+Evdd_14||D5G5;|fillAllG@2|vdd_6|P
+Evdd_15||D5G5;|fillAllG@2|vdd_7|P
+Evdd_16||D5G5;|fillAllG@3|vdd_4|P
+Evdd_17||D5G5;|fillAllG@3|vdd_5|P
+Evdd_18||D5G5;|fillAllG@3|vdd_6|P
+Evdd_19||D5G5;|fillAllG@3|vdd_7|P
+Evdd_20||D5G5;|fillAllG@4|vdd_4|P
+Evdd_21||D5G5;|fillAllG@4|vdd_5|P
+Evdd_22||D5G5;|fillAllG@4|vdd_6|P
+Evdd_23||D5G5;|fillAllG@4|vdd_7|P
+Evdd_24||D5G5;|fillAllG@5|vdd_4|P
+Evdd_25||D5G5;|fillAllG@5|vdd_5|P
+Evdd_26||D5G5;|fillAllG@5|vdd_6|P
+Evdd_27||D5G5;|fillAllG@5|vdd_7|P
+Evdd_28||D5G5;|fillAllG@6|vdd_4|P
+Evdd_29||D5G5;|fillAllG@6|vdd_5|P
+Evdd_30||D5G5;|fillAllG@6|vdd_6|P
+Evdd_31||D5G5;|fillAllG@6|vdd_7|P
+Evdd_32||D5G5;|fillAllG@7|vdd_4|P
+Evdd_33||D5G5;|fillAllG@7|vdd_5|P
+Evdd_34||D5G5;|fillAllG@7|vdd_6|P
+Evdd_35||D5G5;|fillAllG@7|vdd_7|P
+Evdd_36||D5G5;|fillAllG@8|vdd_4|P
+Evdd_37||D5G5;|fillAllG@8|vdd_5|P
+Evdd_38||D5G5;|fillAllG@8|vdd_6|P
+Evdd_39||D5G5;|fillAllG@8|vdd_7|P
+X
+
+# Cell fillAll1x9vdd;1{lay}
+CfillAll1x9vdd;1{lay}||cmos90|1239558376254|1240848417057||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243254726645
 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
 IfillAllVDDctr;1{lay}|fillAllV@0||0|0|||D5G4;
 IfillAllVDDctr;1{lay}|fillAllV@1||0|-576|||D5G4;
@@ -1417,8 +1553,552 @@ Evdd_40||D5G5;|fillAllV@8|vdd_7|P
 Evdd_41||D5G5;|fillAllV@8|vdd_8|P
 X
 
+# Cell fillAll1x29gnd;1{lay}
+CfillAll1x29gnd;1{lay}||cmos90|1243259099765|1243259459471||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1243262533078
+Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
+IfillAll1x9gnd;1{lay}|fillAll1@3||0|0|||D5G4;
+IfillAll1x9gnd;1{lay}|fillAll1@4||0|-1440|||D5G4;
+IfillAll1x9gnd;1{lay}|fillAll1@5||0|1440|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@0||0|720|||D5G4;
+IfillAllGNDctr;1{lay}|fillAllG@1||0|-720|||D5G4;
+Ametal-3|net@0|||S900|fillAll1@4|gnd_41|0|-792|fillAllG@1|gnd_9|0|-792
+Ametal-3|net@1|||S900|fillAllG@0|gnd_9|0|648|fillAll1@3|gnd_41|0|648
+Ametal-3|net@2|||S900|fillAllG@0|gnd_8|0|792|fillAll1@5|gnd_12|0|792
+Ametal-3|net@3|||S900|fillAllG@1|gnd_8|0|-648|fillAll1@3|gnd_12|0|-648
+Ametal-3|net@4|||S900|fillAll1@4|gnd_41|0|-792|fillAllG@1|gnd_9|0|-792
+Ametal-9|net@5|||S900|fillAll1@4|gnd|-18|-792|fillAllG@1|gnd_1|-18|-792
+Ametal-9|net@6|||S900|fillAllG@1|gnd|-18|-648|fillAll1@3|gnd_1|-18|-648
+Ametal-9|net@7|||S900|fillAllG@1|gnd_2|18|-648|fillAll1@3|gnd_3|18|-648
+Ametal-9|net@8|||S900|fillAllG@0|gnd_1|-18|648|fillAll1@3|gnd|-18|648
+Ametal-9|net@9|||S900|fillAllG@0|gnd_3|18|648|fillAll1@3|gnd_2|18|648
+Ametal-9|net@10|||S900|fillAllG@0|gnd|-18|792|fillAll1@5|gnd_1|-18|792
+Ametal-9|net@11|||S900|fillAllG@0|gnd_2|18|792|fillAll1@5|gnd_3|18|792
+Ametal-9|net@12|||S900|fillAllG@1|vdd|-54|-648|fillAll1@3|vdd_1|-54|-648
+Ametal-9|net@13|||S900|fillAllG@1|vdd_2|54|-648|fillAll1@3|vdd_3|54|-648
+Ametal-9|net@14|||S900|fillAllG@0|vdd_1|-54|648|fillAll1@3|vdd|-54|648
+Ametal-9|net@15|||S900|fillAllG@0|vdd_3|54|648|fillAll1@3|vdd_2|54|648
+Ametal-9|net@16|||S900|fillAllG@1|gnd_3|18|-792|fillAll1@4|gnd_2|18|-792
+Ametal-9|net@17|||S900|fillAllG@1|vdd_1|-54|-792|fillAll1@4|vdd|-54|-792
+Ametal-9|net@18|||S900|fillAllG@1|vdd_3|54|-792|fillAll1@4|vdd_2|54|-792
+Ametal-9|net@19|||S900|fillAllG@0|vdd|-54|792|fillAll1@5|vdd_1|-54|792
+Ametal-9|net@20|||S900|fillAllG@0|vdd_2|54|792|fillAll1@5|vdd_3|54|792
+Ametal-9|net@21|||S900|fillAll1@4|gnd|-18|-792|fillAllG@1|gnd_1|-18|-792
+Egnd||D5G5;|fillAll1@5|gnd|G
+Egnd_1||D5G5;|fillAll1@4|gnd_1|G
+Egnd_2||D5G5;|fillAll1@5|gnd_2|G
+Egnd_3||D5G5;|fillAll1@4|gnd_3|G
+Egnd_4||D5G5;|fillAll1@3|gnd_4|G
+Egnd_5||D5G5;|fillAll1@3|gnd_5|G
+Egnd_6||D5G5;|fillAll1@3|gnd_6|G
+Egnd_7||D5G5;|fillAll1@3|gnd_7|G
+Egnd_8||D5G5;|fillAll1@3|gnd_8|G
+Egnd_9||D5G5;|fillAll1@3|gnd_9|G
+Egnd_10||D5G5;|fillAll1@3|gnd_10|G
+Egnd_11||D5G5;|fillAll1@3|gnd_11|G
+Egnd_13||D5G5;|fillAll1@3|gnd_13|G
+Egnd_14||D5G5;|fillAll1@3|gnd_14|G
+Egnd_15||D5G5;|fillAll1@3|gnd_15|G
+Egnd_16||D5G5;|fillAll1@3|gnd_16|G
+Egnd_17||D5G5;|fillAll1@3|gnd_17|G
+Egnd_18||D5G5;|fillAll1@3|gnd_18|G
+Egnd_19||D5G5;|fillAll1@3|gnd_19|G
+Egnd_20||D5G5;|fillAll1@3|gnd_20|G
+Egnd_21||D5G5;|fillAll1@3|gnd_21|G
+Egnd_22||D5G5;|fillAll1@3|gnd_22|G
+Egnd_23||D5G5;|fillAll1@3|gnd_23|G
+Egnd_24||D5G5;|fillAll1@3|gnd_24|G
+Egnd_25||D5G5;|fillAll1@3|gnd_25|G
+Egnd_26||D5G5;|fillAll1@3|gnd_26|G
+Egnd_27||D5G5;|fillAll1@3|gnd_27|G
+Egnd_28||D5G5;|fillAll1@3|gnd_28|G
+Egnd_29||D5G5;|fillAll1@3|gnd_29|G
+Egnd_30||D5G5;|fillAll1@3|gnd_30|G
+Egnd_31||D5G5;|fillAll1@3|gnd_31|G
+Egnd_32||D5G5;|fillAll1@3|gnd_32|G
+Egnd_33||D5G5;|fillAll1@3|gnd_33|G
+Egnd_34||D5G5;|fillAll1@3|gnd_34|G
+Egnd_35||D5G5;|fillAll1@3|gnd_35|G
+Egnd_36||D5G5;|fillAll1@3|gnd_36|G
+Egnd_37||D5G5;|fillAll1@3|gnd_37|G
+Egnd_38||D5G5;|fillAll1@3|gnd_38|G
+Egnd_39||D5G5;|fillAll1@3|gnd_39|G
+Egnd_40||D5G5;|fillAll1@3|gnd_40|G
+Egnd_41||D5G5;|fillAll1@4|gnd_4|G
+Egnd_42||D5G5;|fillAll1@4|gnd_5|G
+Egnd_43||D5G5;|fillAll1@4|gnd_6|G
+Egnd_44||D5G5;|fillAll1@4|gnd_7|G
+Egnd_45||D5G5;|fillAll1@4|gnd_8|G
+Egnd_46||D5G5;|fillAll1@4|gnd_9|G
+Egnd_47||D5G5;|fillAll1@4|gnd_10|G
+Egnd_48||D5G5;|fillAll1@4|gnd_11|G
+Egnd_49||D5G5;|fillAll1@4|gnd_13|G
+Egnd_50||D5G5;|fillAll1@4|gnd_14|G
+Egnd_51||D5G5;|fillAll1@4|gnd_15|G
+Egnd_52||D5G5;|fillAll1@4|gnd_16|G
+Egnd_53||D5G5;|fillAll1@4|gnd_17|G
+Egnd_54||D5G5;|fillAll1@4|gnd_18|G
+Egnd_55||D5G5;|fillAll1@4|gnd_19|G
+Egnd_56||D5G5;|fillAll1@4|gnd_20|G
+Egnd_57||D5G5;|fillAll1@4|gnd_21|G
+Egnd_58||D5G5;|fillAll1@4|gnd_22|G
+Egnd_59||D5G5;|fillAll1@4|gnd_23|G
+Egnd_60||D5G5;|fillAll1@4|gnd_24|G
+Egnd_61||D5G5;|fillAll1@4|gnd_25|G
+Egnd_62||D5G5;|fillAll1@4|gnd_26|G
+Egnd_63||D5G5;|fillAll1@4|gnd_27|G
+Egnd_64||D5G5;|fillAll1@4|gnd_28|G
+Egnd_65||D5G5;|fillAll1@4|gnd_29|G
+Egnd_66||D5G5;|fillAll1@4|gnd_30|G
+Egnd_67||D5G5;|fillAll1@4|gnd_31|G
+Egnd_68||D5G5;|fillAll1@4|gnd_32|G
+Egnd_69||D5G5;|fillAll1@4|gnd_33|G
+Egnd_70||D5G5;|fillAll1@4|gnd_34|G
+Egnd_71||D5G5;|fillAll1@4|gnd_35|G
+Egnd_72||D5G5;|fillAll1@4|gnd_36|G
+Egnd_73||D5G5;|fillAll1@4|gnd_37|G
+Egnd_74||D5G5;|fillAll1@4|gnd_38|G
+Egnd_75||D5G5;|fillAll1@4|gnd_39|G
+Egnd_76||D5G5;|fillAll1@4|gnd_40|G
+Egnd_77||D5G5;|fillAll1@5|gnd_4|G
+Egnd_78||D5G5;|fillAll1@5|gnd_5|G
+Egnd_79||D5G5;|fillAll1@5|gnd_6|G
+Egnd_80||D5G5;|fillAll1@5|gnd_7|G
+Egnd_81||D5G5;|fillAll1@5|gnd_8|G
+Egnd_82||D5G5;|fillAll1@5|gnd_9|G
+Egnd_83||D5G5;|fillAll1@5|gnd_10|G
+Egnd_84||D5G5;|fillAll1@5|gnd_11|G
+Egnd_85||D5G5;|fillAll1@5|gnd_13|G
+Egnd_86||D5G5;|fillAll1@5|gnd_14|G
+Egnd_87||D5G5;|fillAll1@5|gnd_15|G
+Egnd_88||D5G5;|fillAll1@5|gnd_16|G
+Egnd_89||D5G5;|fillAll1@5|gnd_17|G
+Egnd_90||D5G5;|fillAll1@5|gnd_18|G
+Egnd_91||D5G5;|fillAll1@5|gnd_19|G
+Egnd_92||D5G5;|fillAll1@5|gnd_20|G
+Egnd_93||D5G5;|fillAll1@5|gnd_21|G
+Egnd_94||D5G5;|fillAll1@5|gnd_22|G
+Egnd_95||D5G5;|fillAll1@5|gnd_23|G
+Egnd_96||D5G5;|fillAll1@5|gnd_24|G
+Egnd_97||D5G5;|fillAll1@5|gnd_25|G
+Egnd_98||D5G5;|fillAll1@5|gnd_26|G
+Egnd_99||D5G5;|fillAll1@5|gnd_27|G
