add results from actual silicon in marina/results/
[fleet.git] / chips / marina / electric / fanPinsM.jelib
1 # header information:
2 HfanPinsM|8.09a
3
4 # Views:
5 Vlayout|lay
6
7 # Tools:
8 Ouser|DefaultTechnology()Sartwork|SchematicTechnology()Scmos90
9 Oio|GDSOutputConvertsBracketsInExports()BF|GDSWritesExportPins()BT
10
11 # Technologies:
12 Tcmos|ScaleFORcmos()D1000.0
13 Tcmos90|"GDS(ST)LayerForPad-FrameINcmos90"()S43|"GDS(ST)LayerForPassivationINcmos90"()S169|"GDS(TSMC)LayerForPad-FrameINcmos90"()S43|"GDS(TSMC)LayerForPassivationINcmos90"()S169
14 Tmocmos|ScaleFORmocmos()D100.0|SelectedFoundryFormocmos()STSMC
15 Trcmos|ScaleFORrcmos()D1000.0
16
17 # Cell m3address15;1{lay}
18 Cm3address15;1{lay}||cmos90|1233580961898|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
19 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
20 Ipins07m3ar144;1{lay}|pinsIn07@1||-792|0|||D5G4;
21 Ipins08m3at144;1{lay}|pinsIn08@1||864|0|X||D5G4;
22 Ex[1]||D5G2;|pinsIn08@1|in[2]|I
23 Ex[2]||D5G2;|pinsIn08@1|in[3]|I
24 Ex[3]||D5G2;|pinsIn08@1|in[4]|I
25 Ex[4]||D5G2;|pinsIn08@1|in[5]|I
26 Ex[5]||D5G2;|pinsIn08@1|in[6]|I
27 Ex[6]||D5G2;|pinsIn08@1|in[7]|I
28 Ex[7]||D5G2;|pinsIn08@1|in[8]|I
29 Ex[8]||D5G2;|pinsIn07@1|in[1]|I
30 Ex[9]||D5G2;|pinsIn07@1|in[2]|I
31 Ex[10]||D5G2;|pinsIn07@1|in[3]|I
32 Ex[11]||D5G2;|pinsIn07@1|in[4]|I
33 Ex[12]||D5G2;|pinsIn07@1|in[5]|I
34 Ex[13]||D5G2;|pinsIn07@1|in[6]|I
35 Ex[14]||D5G2;|pinsIn07@1|in[7]|I
36 Ex[TT]||D5G2;|pinsIn08@1|in[1]|I
37 X
38
39 # Cell m3all52;2{lay}
40 Cm3all52;2{lay}||cmos90|1227466094863|1241212843263||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982414663
41 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
42 Im3address15;1{lay}|m3addres@0||0|12|||D5G4;
43 Im3new37;1{lay}|m3new37@0||0|0|||D5G4;
44 Ea[1]||D5G14;|m3addres@0|x[1]|I
45 Ea[2]||D5G14;|m3addres@0|x[2]|I
46 Ea[3]||D5G14;|m3addres@0|x[3]|I
47 Ea[4]||D5G14;|m3addres@0|x[4]|I
48 Ea[5]||D5G14;|m3addres@0|x[5]|I
49 Ea[6]||D5G14;|m3addres@0|x[6]|I
50 Ea[7]||D5G14;|m3addres@0|x[7]|I
51 Ea[8]||D5G14;|m3addres@0|x[8]|I
52 Ea[9]||D5G14;|m3addres@0|x[9]|I
53 Ea[10]||D5G14;|m3addres@0|x[10]|I
54 Ea[11]||D5G14;|m3addres@0|x[11]|I
55 Ea[12]||D5G14;|m3addres@0|x[12]|I
56 Ea[13]||D5G14;|m3addres@0|x[13]|I
57 Ea[14]||D5G14;|m3addres@0|x[14]|I
58 Ea[TT]||D5G14;|m3addres@0|x[TT]|I
59 Ey[1]|d[1]|D5G14;|m3new37@0|in[1]|I
60 Ey[2]|d[2]|D5G14;|m3new37@0|in[2]|I
61 Ey[3]|d[3]|D5G14;|m3new37@0|in[3]|I
62 Ey[4]|d[4]|D5G14;|m3new37@0|in[4]|I
63 Ey[5]|d[5]|D5G14;|m3new37@0|in[5]|I
64 Ey[6]|d[6]|D5G14;|m3new37@0|in[6]|I
65 Ey[7]|d[7]|D5G14;|m3new37@0|in[7]|I
66 Ey[8]|d[8]|D5G14;|m3new37@0|in[8]|I
67 Ey[9]|d[9]|D5G14;|m3new37@0|in[9]|I
68 Ey[10]|d[10]|D5G14;|m3new37@0|in[10]|I
69 Ey[11]|d[11]|D5G14;|m3new37@0|in[11]|I
70 Ey[12]|d[12]|D5G14;|m3new37@0|in[12]|I
71 Ey[13]|d[13]|D5G14;|m3new37@0|in[13]|I
72 Ey[14]|d[14]|D5G14;|m3new37@0|in[14]|I
73 Ey[15]|d[15]|D5G14;|m3new37@0|in[15]|I
74 Ey[16]|d[16]|D5G14;|m3new37@0|in[16]|I
75 Ey[17]|d[17]|D5G14;|m3new37@0|in[17]|I
76 Ey[18]|d[18]|D5G14;|m3new37@0|in[18]|I
77 Ey[19]|d[19]|D5G14;|m3new37@0|in[19]|I
78 Ey[20]|d[20]|D5G14;|m3new37@0|in[20]|I
79 Ey[21]|d[21]|D5G14;|m3new37@0|in[21]|I
80 Ey[22]|d[22]|D5G14;|m3new37@0|in[22]|I
81 Ey[23]|d[23]|D5G14;|m3new37@0|in[23]|I
82 Ey[24]|d[24]|D5G14;|m3new37@0|in[24]|I
83 Ey[25]|d[25]|D5G14;|m3new37@0|in[25]|I
84 Ey[26]|d[26]|D5G14;|m3new37@0|in[26]|I
85 Ey[27]|d[27]|D5G14;|m3new37@0|in[27]|I
86 Ey[28]|d[28]|D5G14;|m3new37@0|in[28]|I
87 Ey[29]|d[29]|D5G14;|m3new37@0|in[29]|I
88 Ey[30]|d[30]|D5G14;|m3new37@0|in[30]|I
89 Ey[31]|d[31]|D5G14;|m3new37@0|in[31]|I
90 Ey[32]|d[32]|D5G14;|m3new37@0|in[32]|I
91 Ey[33]|d[33]|D5G14;|m3new37@0|in[33]|I
92 Ey[34]|d[34]|D5G14;|m3new37@0|in[34]|I
93 Ey[35]|d[35]|D5G14;|m3new37@0|in[35]|I
94 Ey[36]|d[36]|D5G14;|m3new37@0|in[36]|I
95 Ey[37]|d[37]|D5G14;|m3new37@0|in[37]|I
96 X
97
98 # Cell m3new18;1{lay}
99 Cm3new18;1{lay}||cmos90|1239542506285|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981826991
100 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
101 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@0||30|0|||D5G4;
102 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@1||-30|0|X||D5G4;
103 Ein[1]|x[1]|D5G11;|pins09m3@1|in[1]|I
104 Ein[2]|x[2]|D5G11;|pins09m3@1|in[2]|I
105 Ein[3]|x[3]|D5G11;|pins09m3@1|in[3]|I
106 Ein[4]|x[4]|D5G11;|pins09m3@1|in[4]|I
107 Ein[5]|x[5]|D5G11;|pins09m3@1|in[5]|I
108 Ein[6]|x[6]|D5G11;|pins09m3@1|in[6]|I
109 Ein[7]|x[7]|D5G11;|pins09m3@1|in[7]|I
110 Ein[8]|x[8]|D5G11;|pins09m3@1|in[8]|I
111 Ein[9]|x[9]|D5G11;|pins09m3@1|in[9]|I
112 Ein[10]|x[10]|D5G11;|pins09m3@0|in[1]|I
113 Ein[11]|x[11]|D5G11;|pins09m3@0|in[2]|I
114 Ein[12]|x[12]|D5G11;|pins09m3@0|in[3]|I
115 Ein[13]|x[13]|D5G11;|pins09m3@0|in[4]|I
116 Ein[14]|x[14]|D5G11;|pins09m3@0|in[5]|I
117 Ein[15]|x[15]|D5G11;|pins09m3@0|in[6]|I
118 Ein[16]|x[16]|D5G11;|pins09m3@0|in[7]|I
119 Ein[17]|x[17]|D5G11;|pins09m3@0|in[8]|I
120 Ein[18]|x[18]|D5G11;|pins09m3@0|in[9]|I
121 X
122
123 # Cell m3new36;1{lay}
124 Cm3new36;1{lay}||cmos90|1239538803116|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981826991
125 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
126 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@0||966|0|||D5G4;
127 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@1||906|0|X||D5G4;
128 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@2||-966|0|X||D5G4;
129 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@3||-906|0|||D5G4;
130 Ein[1]|x[1]|D5G14;|pins09m3@1|in[1]|I
131 Ein[2]|x[2]|D5G14;|pins09m3@1|in[2]|I
132 Ein[3]|x[3]|D5G14;|pins09m3@1|in[3]|I
133 Ein[4]|x[4]|D5G14;|pins09m3@1|in[4]|I
134 Ein[5]|x[5]|D5G14;|pins09m3@1|in[5]|I
135 Ein[6]|x[6]|D5G14;|pins09m3@1|in[6]|I
136 Ein[7]|x[7]|D5G14;|pins09m3@1|in[7]|I
137 Ein[8]|x[8]|D5G14;|pins09m3@1|in[8]|I
138 Ein[9]|x[9]|D5G14;|pins09m3@1|in[9]|I
139 Ein[10]|x[10]|D5G14;|pins09m3@0|in[1]|I
140 Ein[11]|x[11]|D5G14;|pins09m3@0|in[2]|I
141 Ein[12]|x[12]|D5G14;|pins09m3@0|in[3]|I
142 Ein[13]|x[13]|D5G14;|pins09m3@0|in[4]|I
143 Ein[14]|x[14]|D5G14;|pins09m3@0|in[5]|I
144 Ein[15]|x[15]|D5G14;|pins09m3@0|in[6]|I
145 Ein[16]|x[16]|D5G14;|pins09m3@0|in[7]|I
146 Ein[17]|x[17]|D5G14;|pins09m3@0|in[8]|I
147 Ein[18]|x[18]|D5G14;|pins09m3@0|in[9]|I
148 Ein[19]|x[19]|D5G14;|pins09m3@3|in[1]|I
149 Ein[20]|x[20]|D5G14;|pins09m3@3|in[2]|I
150 Ein[21]|x[21]|D5G14;|pins09m3@3|in[3]|I
151 Ein[22]|x[22]|D5G14;|pins09m3@3|in[4]|I
152 Ein[23]|x[23]|D5G14;|pins09m3@3|in[5]|I
153 Ein[24]|x[24]|D5G14;|pins09m3@3|in[6]|I
154 Ein[25]|x[25]|D5G14;|pins09m3@3|in[7]|I
155 Ein[26]|x[26]|D5G14;|pins09m3@3|in[8]|I
156 Ein[27]|x[27]|D5G14;|pins09m3@3|in[9]|I
157 Ein[28]|x[28]|D5G14;|pins09m3@2|in[1]|I
158 Ein[29]|x[29]|D5G14;|pins09m3@2|in[2]|I
159 Ein[30]|x[30]|D5G14;|pins09m3@2|in[3]|I
160 Ein[31]|x[31]|D5G14;|pins09m3@2|in[4]|I
161 Ein[32]|x[32]|D5G14;|pins09m3@2|in[5]|I
162 Ein[33]|x[33]|D5G14;|pins09m3@2|in[6]|I
163 Ein[34]|x[34]|D5G14;|pins09m3@2|in[7]|I
164 Ein[35]|x[35]|D5G14;|pins09m3@2|in[8]|I
165 Ein[36]|x[36]|D5G14;|pins09m3@2|in[9]|I
166 X
167
168 # Cell m3new37;1{lay}
169 Cm3new37;1{lay}||cmos90|1239539671097|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
170 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
171 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@0||972|0|||D5G4;
172 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@1||900|0|X||D5G4;
173 Ipins09m3at144;1{lay}|pins09m3@2||-972|0|X||D5G4;
174 Ipins10m3at144;1{lay}|pins10m3@0||-828|0|||D5G4;
175 Ein[1]|x[1]|D5G14;|pins09m3@1|in[1]|I
176 Ein[2]|x[2]|D5G14;|pins09m3@1|in[2]|I
177 Ein[3]|x[3]|D5G14;|pins09m3@1|in[3]|I
178 Ein[4]|x[4]|D5G14;|pins09m3@1|in[4]|I
179 Ein[5]|x[5]|D5G14;|pins09m3@1|in[5]|I
180 Ein[6]|x[6]|D5G14;|pins09m3@1|in[6]|I
181 Ein[7]|x[7]|D5G14;|pins09m3@1|in[7]|I
182 Ein[8]|x[8]|D5G14;|pins09m3@1|in[8]|I
183 Ein[9]|x[9]|D5G14;|pins09m3@1|in[9]|I
184 Ein[10]|x[10]|D5G14;|pins09m3@0|in[1]|I
185 Ein[11]|x[11]|D5G14;|pins09m3@0|in[2]|I
186 Ein[12]|x[12]|D5G14;|pins09m3@0|in[3]|I
187 Ein[13]|x[13]|D5G14;|pins09m3@0|in[4]|I
188 Ein[14]|x[14]|D5G14;|pins09m3@0|in[5]|I
189 Ein[15]|x[15]|D5G14;|pins09m3@0|in[6]|I
190 Ein[16]|x[16]|D5G14;|pins09m3@0|in[7]|I
191 Ein[17]|x[17]|D5G14;|pins09m3@0|in[8]|I
192 Ein[18]|x[18]|D5G14;|pins09m3@0|in[9]|I
193 Ein[19]|x[19]|D5G14;|pins10m3@0|in[1]|I
194 Ein[20]|x[20]|D5G14;|pins10m3@0|in[2]|I
195 Ein[21]|x[21]|D5G14;|pins10m3@0|in[3]|I
196 Ein[22]|x[22]|D5G14;|pins10m3@0|in[4]|I
197 Ein[23]|x[23]|D5G14;|pins10m3@0|in[5]|I
198 Ein[24]|x[24]|D5G14;|pins10m3@0|in[6]|I
199 Ein[25]|x[25]|D5G14;|pins10m3@0|in[7]|I
200 Ein[26]|x[26]|D5G14;|pins10m3@0|in[8]|I
201 Ein[27]|x[27]|D5G14;|pins10m3@0|in[9]|I
202 Ein[28]|x[28]|D5G14;|pins10m3@0|in[10]|I
203 Ein[29]|x[29]|D5G14;|pins09m3@2|in[1]|I
204 Ein[30]|x[30]|D5G14;|pins09m3@2|in[2]|I
205 Ein[31]|x[31]|D5G14;|pins09m3@2|in[3]|I
206 Ein[32]|x[32]|D5G14;|pins09m3@2|in[4]|I
207 Ein[33]|x[33]|D5G14;|pins09m3@2|in[5]|I
208 Ein[34]|x[34]|D5G14;|pins09m3@2|in[6]|I
209 Ein[35]|x[35]|D5G14;|pins09m3@2|in[7]|I
210 Ein[36]|x[36]|D5G14;|pins09m3@2|in[8]|I
211 Ein[37]|x[37]|D5G14;|pins09m3@2|in[9]|I
212 X
213
214 # Cell pins03m3at144;1{lay}
215 Cpins03m3at144;1{lay}||cmos90|1204696358144|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
216 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
217 NMetal-3-Pin|pin@11||144|0||||
218 NMetal-3-Pin|pin@12||0|0||||
219 NMetal-3-Pin|pin@13||-144|0||||
220 Ein[1]||D5G2;|pin@11||I
221 Ein[2]||D5G2;|pin@12||I
222 Ein[3]||D5G2;|pin@13||I
223 X
224
225 # Cell pins06m3at144;1{lay}
226 Cpins06m3at144;1{lay}||cmos90|1219106030125|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
227 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
228 NMetal-3-Pin|pin@0||360|0||||
229 NMetal-3-Pin|pin@6||216|0||||
230 NMetal-3-Pin|pin@7||72|0||||
231 NMetal-3-Pin|pin@8||-72|0||||
232 NMetal-3-Pin|pin@9||-216|0||||
233 NMetal-3-Pin|pin@10||-360|0||||
234 Ein[1]||D5G2;|pin@0||U
235 Ein[2]||D5G2;|pin@6||U
236 Ein[3]||D5G2;|pin@7||U
237 Ein[4]||D5G2;|pin@8||U
238 Ein[5]||D5G2;|pin@9||U
239 Ein[6]||D5G2;|pin@10||U
240 X
241
242 # Cell pins07m3ar144;1{lay}
243 Cpins07m3ar144;1{lay}||cmos90|1204696358144|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
244 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
245 NMetal-3-Pin|pin@1||432|0||||
246 NMetal-3-Pin|pin@9||288|0||||
247 NMetal-3-Pin|pin@10||144|0||||
248 NMetal-3-Pin|pin@11||0|0||||
249 NMetal-3-Pin|pin@12||-144|0||||
250 NMetal-3-Pin|pin@13||-288|0||||
251 NMetal-3-Pin|pin@14||-432|0||||
252 Ein[1]||D5G2;|pin@1||I
253 Ein[2]||D5G2;|pin@9||I
254 Ein[3]||D5G2;|pin@10||I
255 Ein[4]||D5G2;|pin@11||I
256 Ein[5]||D5G2;|pin@12||I
257 Ein[6]||D5G2;|pin@13||I
258 Ein[7]||D5G2;|pin@14||I
259 X
260
261 # Cell pins08m3at144;1{lay}
262 Cpins08m3at144;1{lay}||cmos90|1204696358144|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
263 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
264 NMetal-3-Pin|pin@10||504|0||||
265 NMetal-3-Pin|pin@18||360|0||||
266 NMetal-3-Pin|pin@19||216|0||||
267 NMetal-3-Pin|pin@20||72|0||||
268 NMetal-3-Pin|pin@21||-72|0||||
269 NMetal-3-Pin|pin@22||-216|0||||
270 NMetal-3-Pin|pin@23||-360|0||||
271 NMetal-3-Pin|pin@24||-504|0||||
272 Ein[1]||D5G2;|pin@10||I
273 Ein[2]||D5G2;|pin@18||I
274 Ein[3]||D5G2;|pin@19||I
275 Ein[4]||D5G2;|pin@20||I
276 Ein[5]||D5G2;|pin@21||I
277 Ein[6]||D5G2;|pin@22||I
278 Ein[7]||D5G2;|pin@23||I
279 Ein[8]||D5G2;|pin@24||I
280 X
281
282 # Cell pins09m3at144;1{lay}
283 Cpins09m3at144;1{lay}||cmos90|1204696358144|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981826991
284 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
285 NMetal-3-Pin|pin@1||576|0||||
286 NMetal-3-Pin|pin@9||432|0||||
287 NMetal-3-Pin|pin@10||288|0||||
288 NMetal-3-Pin|pin@11||144|0||||
289 NMetal-3-Pin|pin@12||0|0||||
290 NMetal-3-Pin|pin@13||-144|0||||
291 NMetal-3-Pin|pin@14||-288|0||||
292 NMetal-3-Pin|pin@15||-432|0||||
293 NMetal-3-Pin|pin@16||-576|0||||
294 Ein[1]||D5G2;|pin@1||I
295 Ein[2]||D5G2;|pin@9||I
296 Ein[3]||D5G2;|pin@10||I
297 Ein[4]||D5G2;|pin@11||I
298 Ein[5]||D5G2;|pin@12||I
299 Ein[6]||D5G2;|pin@13||I
300 Ein[7]||D5G2;|pin@14||I
301 Ein[8]||D5G2;|pin@15||I
302 Ein[9]||D5G2;|pin@16||I
303 X
304
305 # Cell pins10m3at144;1{lay}
306 Cpins10m3at144;1{lay}||cmos90|1204696358144|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
307 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
308 NMetal-3-Pin|pin@1||648|0||||
309 NMetal-3-Pin|pin@9||504|0||||
310 NMetal-3-Pin|pin@10||360|0||||
311 NMetal-3-Pin|pin@11||216|0||||
312 NMetal-3-Pin|pin@12||72|0||||
313 NMetal-3-Pin|pin@13||-72|0||||
314 NMetal-3-Pin|pin@14||-216|0||||
315 NMetal-3-Pin|pin@15||-360|0||||
316 NMetal-3-Pin|pin@16||-504|0||||
317 NMetal-3-Pin|pin@17||-648|0||||
318 Ein[1]||D5G2;|pin@1||I
319 Ein[2]||D5G2;|pin@9||I
320 Ein[3]||D5G2;|pin@10||I
321 Ein[4]||D5G2;|pin@11||I
322 Ein[5]||D5G2;|pin@12||I
323 Ein[6]||D5G2;|pin@13||I
324 Ein[7]||D5G2;|pin@14||I
325 Ein[8]||D5G2;|pin@15||I
326 Ein[9]||D5G2;|pin@16||I
327 Ein[10]||D5G2;|pin@17||I
328 X
329
330 # Cell pinsIn06m4;1{lay}
331 CpinsIn06m4;1{lay}||cmos90|1204696663454|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981751253
332 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
333 NMetal-4-Pin|pin@9||0|14.5||||
334 NMetal-4-Pin|pin@10||0|-14.5||||
335 NMetal-4-Pin|pin@11||0|-8.7||||
336 NMetal-4-Pin|pin@12||0|-2.9||||
337 NMetal-4-Pin|pin@13||0|2.9||||
338 NMetal-4-Pin|pin@14||0|8.7||||
339 Ein[1]||D5G2;|pin@10||I
340 Ein[2]||D5G2;|pin@11||I
341 Ein[3]||D5G2;|pin@12||I
342 Ein[4]||D5G2;|pin@13||I
343 Ein[5]||D5G2;|pin@14||I
344 Ein[6]||D5G2;|pin@9||I
345 X
346
347 # Cell pinsIn07m4;1{lay}
348 CpinsIn07m4;1{lay}||cmos90|1204696663454|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241981714344
349 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
350 NMetal-4-Pin|pin@9||0|11.6||||
351 NMetal-4-Pin|pin@10||0|-17.4||||
352 NMetal-4-Pin|pin@11||0|-11.6||||
353 NMetal-4-Pin|pin@12||0|-5.8||||
354 NMetal-4-Pin|pin@13||0|0||||
355 NMetal-4-Pin|pin@14||0|5.8||||
356 NMetal-4-Pin|pin@15||0|17.4||||
357 Ein[1]||D5G2;|pin@10||I
358 Ein[2]||D5G2;|pin@11||I
359 Ein[3]||D5G2;|pin@12||I
360 Ein[4]||D5G2;|pin@13||I
361 Ein[5]||D5G2;|pin@14||I
362 Ein[6]||D5G2;|pin@9||I
363 Ein[7]||D5G2;|pin@15||I
364 X
365
366 # Cell pinsIn09m4;2{lay}
367 CpinsIn09m4;2{lay}||cmos90|1204696663454|1241981698008||DRC_last_good_drc_bit()I10|DRC_last_good_drc_date()G1241982205540
368 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
369 NMetal-4-Pin|pin@9||0|5.8||||
370 NMetal-4-Pin|pin@10||0|-23.2||||
371 NMetal-4-Pin|pin@11||0|-17.4||||
372 NMetal-4-Pin|pin@12||0|-11.6||||
373 NMetal-4-Pin|pin@13||0|-5.8||||
374 NMetal-4-Pin|pin@14||0|0||||
375 NMetal-4-Pin|pin@15||0|11.6||||
376 NMetal-4-Pin|pin@16||0|17.4||||
377 NMetal-4-Pin|pin@17||0|23.2||||
378 Ein[1]||D5G2;|pin@10||I
379 Ein[2]||D5G2;|pin@11||I
380 Ein[3]||D5G2;|pin@12||I
381 Ein[4]||D5G2;|pin@13||I
382 Ein[5]||D5G2;|pin@14||I
383 Ein[6]||D5G2;|pin@9||I
384 Ein[7]||D5G2;|pin@15||I
385 Ein[8]||D5G2;|pin@16||I
386 Ein[9]||D5G2;|pin@17||I
387 X
388
389 # Cell testM3;1{lay}
390 CtestM3;1{lay}||cmos90|1239537475614|1239549868233|
391 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
392 NMetal-3-Pin|pin@0||-18|72||||
393 NMetal-3-Pin|pin@1||-18|-72||||
394 NMetal-3-Pin|pin@8||-72|72||||
395 NMetal-3-Pin|pin@9||-72|-60||||
396 NMetal-3-Pin|pin@20||-48|72||||
397 NMetal-3-Pin|pin@21||-48|-72||||
398 NMetal-3-Pin|pin@22||-42|72||||
399 NMetal-3-Pin|pin@23||-42|-72||||
400 NMetal-3-Pin|pin@24||-36|72||||
401 NMetal-3-Pin|pin@25||-36|-72||||
402 NMetal-3-Pin|pin@26||-30|72||||
403 NMetal-3-Pin|pin@27||-30|-72||||
404 NMetal-3-Pin|pin@28||-24|72||||
405 NMetal-3-Pin|pin@29||-24|-72||||
406 NMetal-3-Pin|pin@30||-12|72||||
407 NMetal-3-Pin|pin@31||-12|-72||||
408 NMetal-3-Pin|pin@32||-6|72||||
409 NMetal-3-Pin|pin@33||-6|-72||||
410 NMetal-3-Pin|pin@34||0|72||||
411 NMetal-3-Pin|pin@35||0|-72||||
412 NMetal-3-Pin|pin@36||6|72||||
413 NMetal-3-Pin|pin@37||6|-72||||
414 NMetal-3-Pin|pin@38||12|72||||
415 NMetal-3-Pin|pin@39||12|-72||||
416 NMetal-3-Pin|pin@40||18|72||||
417 NMetal-3-Pin|pin@41||18|-72||||
418 NMetal-3-Pin|pin@42||24|72||||
419 NMetal-3-Pin|pin@43||24|-72||||
420 NMetal-3-Pin|pin@44||30|72||||
421 NMetal-3-Pin|pin@45||30|-72||||
422 NMetal-3-Pin|pin@46||36|72||||
423 NMetal-3-Pin|pin@47||36|-72||||
424 NMetal-3-Pin|pin@48||42|72||||
425 NMetal-3-Pin|pin@49||42|-72||||
426 NMetal-3-Pin|pin@52||72|72||||
427 NMetal-3-Pin|pin@53||72|-60||||
428 NMetal-3-Pin|pin@58||90|72||||
429 NMetal-3-Pin|pin@59||90|-72||||
430 NMetal-3-Pin|pin@60||48|72||||
431 NMetal-3-Pin|pin@61||48|-72||||
432 NMetal-3-Pin|pin@62||54|72||||
433 NMetal-3-Pin|pin@63||54|-72||||
434 NMetal-2-Pin|pin@70||-98|0.5||||
435 NMetal-2-Pin|pin@71||105.5|0.5||||
436 NMetal-3-Pin|pin@72||-6|78||||
437 NMetal-3-Pin|pin@73||6|78||||
438 NMetal-3-Pin|pin@74||18|84||||
439 NMetal-3-Pin|pin@75||30|78||||
440 NMetal-3-Pin|pin@76||42|84||||
441 NMetal-3-Pin|pin@77||54|84||||
442 NMetal-3-Pin|pin@78||-18|84||||
443 NMetal-3-Pin|pin@79||-30|84||||
444 NMetal-3-Pin|pin@80||-42|84||||
445 NMetal-3-Pin|pin@81||-54|72||||
446 NMetal-3-Pin|pin@82||-54|-72||||
447 Ametal-3|net@0|||S900|pin@0||-18|72|pin@1||-18|-72
448 Ametal-3|net@4||23.2|S900|pin@8||-72|72|pin@9||-72|-60
449 Ametal-3|net@10|||S900|pin@20||-48|72|pin@21||-48|-72
450 Ametal-3|net@11|||S900|pin@22||-42|72|pin@23||-42|-72
451 Ametal-3|net@12|||S900|pin@24||-36|72|pin@25||-36|-72
452 Ametal-3|net@13|||S900|pin@26||-30|72|pin@27||-30|-72
453 Ametal-3|net@14|||S900|pin@28||-24|72|pin@29||-24|-72
454 Ametal-3|net@15|||S900|pin@30||-12|72|pin@31||-12|-72
455 Ametal-3|net@16|||S900|pin@32||-6|72|pin@33||-6|-72
456 Ametal-3|net@17|||S900|pin@34||0|72|pin@35||0|-72
457 Ametal-3|net@18|||S900|pin@36||6|72|pin@37||6|-72
458 Ametal-3|net@19|||S900|pin@38||12|72|pin@39||12|-72
459 Ametal-3|net@20|||S900|pin@40||18|72|pin@41||18|-72
460 Ametal-3|net@21|||S900|pin@42||24|72|pin@43||24|-72
461 Ametal-3|net@22|||S900|pin@44||30|72|pin@45||30|-72
462 Ametal-3|net@23|||S900|pin@46||36|72|pin@47||36|-72
463 Ametal-3|net@24|||S900|pin@48||42|72|pin@49||42|-72
464 Ametal-3|net@29|||S900|pin@58||90|72|pin@59||90|-72
465 Ametal-3|net@30|||S900|pin@60||48|72|pin@61||48|-72
466 Ametal-3|net@31|||S900|pin@62||54|72|pin@63||54|-72
467 Ametal-3|net@38||22.2|S900|pin@52||72|72|pin@53||72|-60
468 Ametal-2|net@39||6.2|S1800|pin@70||-98|0.5|pin@71||105.5|0.5
469 Ametal-3|net@40|||S2700|pin@32||-6|72|pin@72||-6|78
470 Ametal-3|net@41|||S2700|pin@36||6|72|pin@73||6|78
471 Ametal-3|net@42|||S2700|pin@40||18|72|pin@74||18|84
472 Ametal-3|net@43|||S2700|pin@44||30|72|pin@75||30|78
473 Ametal-3|net@44|||S2700|pin@48||42|72|pin@76||42|84
474 Ametal-3|net@45|||S2700|pin@62||54|72|pin@77||54|84
475 Ametal-3|net@46|||S2700|pin@0||-18|72|pin@78||-18|84
476 Ametal-3|net@47|||S2700|pin@26||-30|72|pin@79||-30|84
477 Ametal-3|net@48|||S2700|pin@22||-42|72|pin@80||-42|84
478 Ametal-3|net@49|||S900|pin@81||-54|72|pin@82||-54|-72
479 X