add results from actual silicon in marina/results/
[fleet.git] / chips / marina / electric / marina_padframe.delib / pads_looptest.lay
1 Hinfinity_padframe|8.06d
2
3 # External Libraries:
4
5 Ltpdn90g18|tpdn90g18
6
7 # Cell pads_looptest;1{lay}
8 Cpads_looptest;1{lay}||cmos90|1182379276012|1188533814311|I
9 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@0||-13540|-2571|||D5G4;
10 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@1||-11840|-2571|||D5G4;
11 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@2||-10140|-2571|||D5G4;
12 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@3||-8440|-2571|||D5G4;
13 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@4||-6740|-2571|||D5G4;
14 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@1||-10300|-790||A|D5G4;
15 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@2||-8600|-790||A|D5G4;
16 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@3||-6900|-790||A|D5G4;
17 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@1||-11800|-790||A|D5G4;
18 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED20G@2||-12000|-790||A|D5G4;
19 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@3||-10100|-790||A|D5G4;
20 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@4||-10700|-790||A|D5G4;
21 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@5||-8400|-790||A|D5G4;
22 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@6||-9000|-790||A|D5G4;
23 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@7||-6700|-790||A|D5G4;
24 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@8||-7300|-790||A|D5G4;
25 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@9||-13500|-790||A|D5G4;
26 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@11||-5600|-790||A|D5G4;
27 Itpdn90g18:PVDD1CDG_18;1{lay}|PRS0816C@0||-13100|-790|||D5G4;
28 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PRS0816C@1||-12400|-790||A|D5G4;
29 Itpdn90g18:PVSS3CDG_18;1{lay}|PRS0816C@2||-11400|-790|||D5G4;
30 Itpdn90g18:PRS0816CDG_18;1{lay}|PRS0816C@3||-9700|-790|||D5G4;
31 Itpdn90g18:PRS0816CDG_18;1{lay}|PRS0816C@4||-8000|-790|||D5G4;
32 Itpdn90g18:PVDD2CDG_18;1{lay}|PRS0816C@5||-6300|-790|||D5G4;
33 Iconfig_input;1{lay}|config_i@0||-9700|3510|||D5G4;
34 Iconfig_output;1{lay}|config_i@1||-8000|3510|||D5G4;
35 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@0||-12748.1|3537||5.2||
36 NX-Metal-1-Metal-2-Con|contact@1||-11050.5|3501||5.2||
37 NMetal-3-Pin|pin@0||-7340|3477.5||||
38 NMetal-3-Pin|pin@1||-7701|3477.5||||
39 NMetal-2-Pin|pin@2||-9401|3480.25||||
40 NMetal-2-Pin|pin@3||-9040|3480.25||||
41 Ametal-9|net@6|||S0|PFEED20G@1|POC18_11|-11791.6|2762.9|PFEED20G@2|POC18_10|-11808.4|2762.9
42 Ametal-9|net@7|||S0|PFEED20G@3|POC18_11|-10091.6|2762.9|PFEED10G@1|POC18_10|-10108.4|2762.9
43 Ametal-9|net@8|||S0|PFEED20G@5|POC18_11|-8391.6|2762.9|PFEED10G@2|POC18_10|-8408.4|2762.9
44 Ametal-9|net@9|||S0|PFEED20G@1|VDDPST18_29|-11791.6|2680.6|PFEED20G@2|VDDPST18_27|-11808.4|2680.6
45 Ametal-9|net@10|||S0|PFEED20G@1|VDD_15|-11791.6|3403.2|PFEED20G@2|VDD_14|-11808.4|3403.2
46 Ametal-9|net@11|||S0|PFEED20G@1|VSS_15|-11791.6|3196.6|PFEED20G@2|VSS_14|-11808.4|3196.6
47 Ametal-9|net@12|||S0|PFEED20G@3|VDDPST18_29|-10091.6|2680.6|PFEED10G@1|VDDPST18_27|-10108.4|2680.6
48 Ametal-9|net@13|||S0|PFEED20G@3|VDD_15|-10091.6|3403.2|PFEED10G@1|VDD_14|-10108.4|3403.2
49 Ametal-9|net@14|||S0|PFEED20G@3|VSS_15|-10091.6|3196.6|PFEED10G@1|VSS_14|-10108.4|3196.6
50 Ametal-9|net@15|||S0|PFEED20G@5|VDDPST18_29|-8391.6|2680.6|PFEED10G@2|VDDPST18_27|-8408.4|2680.6
51 Ametal-9|net@16|||S0|PFEED20G@5|VDD_15|-8391.6|3403.2|PFEED10G@2|VDD_14|-8408.4|3403.2
52 Ametal-9|net@17|||S0|PFEED20G@5|VSS_15|-8391.6|3196.6|PFEED10G@2|VSS_14|-8408.4|3196.6
53 Ametal-8|net@19|||S0|PRS0816C@5|VSSPST18_13|-6288.9|270.8|PFEED20G@7|VSSPST18_12|-6311.1|270.8
54 Ametal-9|net@24|||S1800|PFEED20G@7|VDD_14|-6308.4|3403.2|PRS0816C@5|VDD_14|-6291.6|3403.2
55 Ametal-9|net@28|||S1800|PFEED20G@7|POC18_10|-6308.4|2762.9|PRS0816C@5|POC18_10|-6291.6|2762.9
56 Ametal-9|net@29|||S1800|PFEED20G@7|VDDPST18_26|-6308.4|2680.6|PRS0816C@5|VDDPST18_26|-6291.6|2680.6
57 Ametal-9|net@30|||S1800|PFEED20G@7|VSS_14|-6308.4|3196.6|PRS0816C@5|VSS_14|-6291.6|3196.6
58 Ametal-8|net@44|||S0|PFEED20G@7|VSSPST18_13|-6688.9|270.8|PFEED10G@3|VSSPST18_12|-6711.1|270.8
59 Ametal-8|net@48|||S0|PFEED20G@1|VSSPST18_13|-11788.9|270.8|PFEED20G@2|VSSPST18_12|-11811.1|270.8
60 Ametal-8|net@49|||S0|PFEED20G@3|VSSPST18_13|-10088.9|270.8|PFEED10G@1|VSSPST18_12|-10111.1|270.8
61 Ametal-8|net@50|||S0|PFEED20G@5|VSSPST18_13|-8388.9|270.8|PFEED10G@2|VSSPST18_12|-8411.1|270.8
62 Ametal-8|net@59|||S1800|PFEED20G@8|VSSPST18_12|-6911.1|270.8|PFEED10G@3|VSSPST18_13|-6888.9|270.8
63 Ametal-8|net@70|||S1800|PFEED20G@4|VSSPST18_12|-10311.1|270.8|PFEED10G@1|VSSPST18_13|-10288.9|270.8
64 Ametal-8|net@71|||S1800|PFEED20G@6|VSSPST18_12|-8611.1|270.8|PFEED10G@2|VSSPST18_13|-8588.9|270.8
65 Ametal-8|net@72|||S1800|PRS0816C@1|VSSPST18_12|-12011.1|270.8|PFEED20G@2|VSSPST18_13|-11988.9|270.8
66 Ametal-9|net@74|||S1800|PFEED10G@3|VDD_14|-6708.4|3403.2|PFEED20G@7|VDD_15|-6691.6|3403.2
67 Ametal-9|net@78|||S1800|PFEED10G@3|POC18_10|-6708.4|2762.9|PFEED20G@7|POC18_11|-6691.6|2762.9
68 Ametal-9|net@79|||S1800|PFEED10G@3|VDDPST18_27|-6708.4|2680.6|PFEED20G@7|VDDPST18_29|-6691.6|2680.6
69 Ametal-9|net@80|||S1800|PFEED10G@3|VSS_14|-6708.4|3196.6|PFEED20G@7|VSS_15|-6691.6|3196.6
70 Ametal-9|net@122|||S1800|PFEED20G@4|VDD_14|-10308.4|3403.2|PFEED10G@1|VDD_15|-10291.6|3403.2
71 Ametal-9|net@123|||S1800|PFEED20G@6|VDD_14|-8608.4|3403.2|PFEED10G@2|VDD_15|-8591.6|3403.2
72 Ametal-9|net@124|||S1800|PFEED20G@8|VDD_14|-6908.4|3403.2|PFEED10G@3|VDD_15|-6891.6|3403.2
73 Ametal-9|net@135|||S1800|PRS0816C@1|VDD_14|-12008.4|3403.2|PFEED20G@2|VDD_15|-11991.6|3403.2
74 Ametal-9|net@136|||S1800|PFEED20G@4|POC18_10|-10308.4|2762.9|PFEED10G@1|POC18_11|-10291.6|2762.9
75 Ametal-9|net@137|||S1800|PFEED20G@4|VDDPST18_26|-10308.4|2680.6|PFEED10G@1|VDDPST18_28|-10291.6|2680.6
76 Ametal-9|net@138|||S1800|PFEED20G@4|VSS_14|-10308.4|3196.6|PFEED10G@1|VSS_15|-10291.6|3196.6
77 Ametal-9|net@139|||S1800|PFEED20G@6|POC18_10|-8608.4|2762.9|PFEED10G@2|POC18_11|-8591.6|2762.9
78 Ametal-9|net@140|||S1800|PFEED20G@6|VDDPST18_26|-8608.4|2680.6|PFEED10G@2|VDDPST18_28|-8591.6|2680.6
79 Ametal-9|net@141|||S1800|PFEED20G@6|VSS_14|-8608.4|3196.6|PFEED10G@2|VSS_15|-8591.6|3196.6
80 Ametal-9|net@142|||S1800|PFEED20G@8|POC18_10|-6908.4|2762.9|PFEED10G@3|POC18_11|-6891.6|2762.9
81 Ametal-9|net@143|||S1800|PFEED20G@8|VDDPST18_26|-6908.4|2680.6|PFEED10G@3|VDDPST18_28|-6891.6|2680.6
82 Ametal-9|net@144|||S1800|PFEED20G@8|VSS_14|-6908.4|3196.6|PFEED10G@3|VSS_15|-6891.6|3196.6
83 Ametal-9|net@175|||S1800|PRS0816C@1|POC18_10|-12008.4|2762.9|PFEED20G@2|POC18_11|-11991.6|2762.9
84 Ametal-9|net@176|||S1800|PRS0816C@1|VDDPST18_26|-12008.4|2680.6|PFEED20G@2|VDDPST18_28|-11991.6|2680.6
85 Ametal-9|net@177|||S1800|PRS0816C@1|VSS_14|-12008.4|3196.6|PFEED20G@2|VSS_15|-11991.6|3196.6
86 Ametal-9|net@182|||S0|PFEED20G@11|VDD_15|-5591.6|3403.2|PRS0816C@5|VDD_15|-5604.9|3403.2
87 Ametal-9|net@185|||S0|PFEED20G@11|POC18_11|-5591.6|2762.9|PRS0816C@5|POC18_11|-5604.9|2762.9
88 Ametal-9|net@186|||S0|PFEED20G@11|VDDPST18_29|-5591.6|2680.6|PRS0816C@5|VDDPST18_27|-5604.9|2680.6
89 Ametal-9|net@187|||S0|PFEED20G@11|VSS_15|-5591.6|3196.6|PRS0816C@5|VSS_15|-5604.9|3196.6
90 Ametal-8|net@198|||S0|PFEED20G@11|VSSPST18_13|-5588.9|270.8|PRS0816C@5|VSSPST18_12|-5608.9|270.8
91 Ametal-9|net@204|||S1800|PRS0816C@4|VDD_14|-7304.9|3403.2|PFEED20G@8|VDD_15|-7291.6|3403.2
92 Ametal-9|net@205|||S0|PFEED20G@8|POC18_11|-7291.6|2762.9|PRS0816C@4|POC18_10|-7304.9|2762.9
93 Ametal-9|net@206|||S0|PFEED20G@8|VDDPST18_29|-7291.6|2680.6|PRS0816C@4|VDDPST18_26|-7304.9|2680.6
94 Ametal-9|net@207|||S0|PFEED20G@8|VSS_15|-7291.6|3196.6|PRS0816C@4|VSS_14|-7304.9|3196.6
95 Ametal-8|net@208|||S0|PFEED20G@8|VSSPST18_13|-7288.9|270.8|PRS0816C@4|VSSPST18_11|-7308.9|270.8
96 Ametal-9|net@209|||S0|PRS0816C@4|VDD_15|-7991.6|3403.2|PFEED20G@5|VDD_14|-8008.4|3403.2
97 Ametal-9|net@210|||S1800|PFEED20G@5|POC18_10|-8008.4|2762.9|PRS0816C@4|POC18_11|-7991.6|2762.9
98 Ametal-9|net@211|||S1800|PFEED20G@5|VDDPST18_26|-8008.4|2680.6|PRS0816C@4|VDDPST18_27|-7991.6|2680.6
99 Ametal-9|net@212|||S1800|PFEED20G@5|VSS_14|-8008.4|3196.6|PRS0816C@4|VSS_15|-7991.6|3196.6
100 Ametal-8|net@213|||S0|PRS0816C@4|VSSPST18_10|-7988.9|270.8|PFEED20G@5|VSSPST18_12|-8011.1|270.8
101 Ametal-9|net@214|||S1800|PRS0816C@0|VDD_17|-12404.9|3403.2|PRS0816C@1|VDD_15|-12391.6|3403.2
102 Ametal-9|net@243|||S0|PRS0816C@1|POC18_11|-12391.6|2762.9|PRS0816C@0|POC18_11|-12404.9|2762.9
103 Ametal-9|net@244|||S0|PRS0816C@1|VDDPST18_29|-12391.6|2680.6|PRS0816C@0|VDDPST18_28|-12404.9|2680.6
104 Ametal-9|net@245|||S0|PRS0816C@1|VSS_15|-12391.6|3196.6|PRS0816C@0|VSS_15|-12404.9|3196.6
105 Ametal-8|net@246|||S0|PRS0816C@1|VSSPST18_13|-12388.9|270.8|PRS0816C@0|VSSPST18_13|-12408.9|270.8
106 Ametal-8|net@254|||S0|PRS0816C@0|VSSPST18_12|-13088.9|270.8|PFEED20G@9|VSSPST18_12|-13111.1|270.8
107 Ametal-9|net@262|||S0|PRS0816C@0|VDD_16|-13091.6|3403.2|PFEED20G@9|VDD_14|-13108.4|3403.2
108 Ametal-9|net@288|||S1800|PFEED20G@9|POC18_10|-13108.4|2762.9|PRS0816C@0|POC18_10|-13091.6|2762.9
109 Ametal-9|net@289|||S1800|PFEED20G@9|VDDPST18_26|-13108.4|2680.6|PRS0816C@0|VDDPST18_26|-13091.6|2680.6
110 Ametal-9|net@290|||S1800|PFEED20G@9|VSS_14|-13108.4|3196.6|PRS0816C@0|VSS_14|-13091.6|3196.6
111 Ametal-9|net@294|||S1800|PRS0816C@2|VDD_14|-10704.9|3403.2|PFEED20G@4|VDD_15|-10691.6|3403.2
112 Ametal-9|net@295|||S0|PFEED20G@4|POC18_11|-10691.6|2762.9|PRS0816C@2|POC18_10|-10704.9|2762.9
113 Ametal-9|net@296|||S0|PFEED20G@4|VDDPST18_29|-10691.6|2680.6|PRS0816C@2|VDDPST18_26|-10704.9|2680.6
114 Ametal-9|net@297|||S0|PFEED20G@4|VSS_15|-10691.6|3196.6|PRS0816C@2|VSS_28|-10704.9|3196.6
115 Ametal-9|net@298|||S0|PRS0816C@2|VSS_30|-11391.6|3196.6|PFEED20G@1|VSS_14|-11408.4|3196.6
116 Ametal-9|net@299|||S1800|PFEED20G@1|POC18_10|-11408.4|2762.9|PRS0816C@2|POC18_11|-11391.6|2762.9
117 Ametal-9|net@300|||S1800|PFEED20G@1|VDDPST18_26|-11408.4|2680.6|PRS0816C@2|VDDPST18_27|-11391.6|2680.6
118 Ametal-9|net@301|||S1800|PFEED20G@1|VDD_14|-11408.4|3403.2|PRS0816C@2|VDD_15|-11391.6|3403.2
119 Ametal-8|net@302|||S1800|PRS0816C@2|VSS_29|-10708.9|270.8|PFEED20G@4|VSSPST18_13|-10688.9|270.8
120 Ametal-8|net@303|||S0|PRS0816C@2|VSS_31|-11388.9|270.8|PFEED20G@1|VSSPST18_12|-11411.1|270.8
121 Ametal-8|net@584|||S0|PFEED20G@6|VSSPST18_13|-8988.9|270.8|PRS0816C@3|VSSPST18_11|-9008.9|270.8
122 Ametal-8|net@585|||S0|PRS0816C@3|VSSPST18_10|-9688.9|270.8|PFEED20G@3|VSSPST18_12|-9711.1|270.8
123 Ametal-9|net@586|||S0|PFEED20G@6|VDDPST18_29|-8991.6|2680.6|PRS0816C@3|VDDPST18_26|-9004.9|2680.6
124 Ametal-9|net@587|||S1800|PRS0816C@3|POC18_10|-9004.9|2762.9|PFEED20G@6|POC18_11|-8991.6|2762.9
125 Ametal-9|net@588|||S1800|PRS0816C@3|VDD_14|-9004.9|3403.2|PFEED20G@6|VDD_15|-8991.6|3403.2
126 Ametal-9|net@589|||S1800|PRS0816C@3|VSS_14|-9004.9|3196.6|PFEED20G@6|VSS_15|-8991.6|3196.6
127 Ametal-9|net@590|||S0|PRS0816C@3|VDDPST18_27|-9691.6|2680.6|PFEED20G@3|VDDPST18_26|-9708.4|2680.6
128 Ametal-9|net@591|||S1800|PFEED20G@3|POC18_10|-9708.4|2762.9|PRS0816C@3|POC18_11|-9691.6|2762.9
129 Ametal-9|net@592|||S1800|PFEED20G@3|VDD_14|-9708.4|3403.2|PRS0816C@3|VDD_15|-9691.6|3403.2
130 Ametal-9|net@593|||S1800|PFEED20G@3|VSS_14|-9708.4|3196.6|PRS0816C@3|VSS_15|-9691.6|3196.6
131 Ametal-3|net@599|||S900|PRS0816C@2|VSS_PAD|-11138|-785|PAD85G_1@1|pad|-11138|-849
132 Ametal-3|net@600|||S900|PRS0816C@3|PAD|-9438|-785|PAD85G_1@2|pad|-9438|-849
133 Ametal-3|net@601|||S900|PRS0816C@4|PAD|-7738|-785|PAD85G_1@3|pad|-7738|-849
134 Ametal-3|net@602|||S900|PRS0816C@5|VDDPST18_PAD|-6038|-785|PAD85G_1@4|pad|-6038|-849
135 Ametal-3|net@603|||S900|PRS0816C@0|VDD_4|-12838|-785|PAD85G_1@0|pad|-12838|-849
136 Ametal-2|net@722||37.2|S0|pin@3||-9040|3480.25|pin@2||-9401|3480.25
137 Ametal-2|net@723|||S900|config_i@0|DS|-9281|3480.5|PRS0816C@3|DS_2|-9281|3480.5
138 Ametal-2|net@724|||S900|config_i@0|IE|-9100|3480.5|PRS0816C@3|IE_2|-9100|3480.5
139 Ametal-2|net@725|||S900|config_i@0|OEN|-9340.5|3480.5|PRS0816C@3|OEN_2|-9340.5|3480.5
140 Ametal-2|net@726|||S900|config_i@0|PE|-9161|3480.5|PRS0816C@3|PE_2|-9161|3480.5
141 Ametal-2|net@727|||S900|config_i@0|PS|-9221|3480.5|PRS0816C@3|PS_2|-9221|3480.5
142 Ametal-2|net@773|||S900|config_i@1|PS_1|-7581|3480.5|PRS0816C@4|DS_2|-7581|3480.5
143 Ametal-2|net@774|||S900|config_i@1|IE|-7400|3480.5|PRS0816C@4|IE_2|-7400|3480.5
144 Ametal-2|net@775|||S900|config_i@1|OEN|-7640.5|3480.5|PRS0816C@4|OEN_2|-7640.5|3480.5
145 Ametal-2|net@776|||S900|config_i@1|IE_1|-7461|3480.5|PRS0816C@4|PE_2|-7461|3480.5
146 Ametal-2|net@777|||S900|config_i@1|PE_1|-7521|3480.5|PRS0816C@4|PS_2|-7521|3480.5
147 Ametal-3|net@779|||S1800|pin@1||-7701|3477.5|pin@0||-7340|3477.5
148 Ametal-3|net@780||7.2|S1800|config_i@0|data_3|-9040|3510|config_i@1|data|-7701|3510
149 Ametal-1|net@781||5.6|S0|config_i@1|vdd|-7639.5|3537|config_i@0|vdd|-9341.5|3537
150 Ametal-1|net@782||5.6|S0|config_i@0|vdd|-9341.5|3537|contact@0||-12748.1|3537
151 Ametal-2|net@784|||S2700|PRS0816C@0|VDD_|-12748.1|3419.2|contact@0||-12748.1|3537
152 Ametal-1|net@785||5.6|S1800|config_i@0|gnd|-9341.5|3501|config_i@1|gnd_1|-7639.5|3501
153 Ametal-1|net@787||5.6|S0|config_i@0|gnd|-9341.5|3501|contact@1||-11050.5|3501
154 Ametal-2|net@789|||S2700|PRS0816C@2|VSS_3|-11050.5|3468.2|contact@1||-11050.5|3501
155 Ametal-3|net@790|||S900|config_i@1|IE_1@29270832|-7701|3477.5|pin@1||-7701|3477.5
156 Ametal-3|net@792|||S900|pin@0||-7340|3477.5|PRS0816C@4|C_2|-7340|3477.5
157 Ametal-2|net@793||37.2|S900|config_i@0|C_2|-9040|3480.5|pin@3||-9040|3480.25
158 Ametal-2|net@795||37.2|S900|pin@2||-9401|3480.25|PRS0816C@3|I_1|-9401|3480
159 ETCK||D5G127;|PAD85G_1@3|pad_1|B
160 ETMS||D5G127;|PAD85G_1@2|pad_1|I
161 EVDD||D5G127;|PAD85G_1@0|pad_1|P
162 EVDDPST18_4|VDDPST18|D5G127;|PAD85G_1@4|pad_1|P
163 EVSS||D5G127;|PAD85G_1@1|pad_1|G
164 X