move marina directory into a subdirectory of chips
[fleet.git] / chips / marina / electric / marina_padframe.delib / pads_test.lay
1 Hinfinity_padframe|8.06d
2
3 # External Libraries:
4
5 Ltpdn90g18|tpdn90g18
6
7 # Cell pads_test;1{lay}
8 Cpads_test;1{lay}||cmos90|1182379276012|1188533914872|I|ATTR_NCC(D5G100;NTX3479;Y819;)S["exportsConnectedByParent vdd /vdd_[0-9]+/","exportsConnectedByParent gnd /gnd_[0-9]+/"]
9 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@0||-1549|-1780|||D5G4;
10 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@1||151|-1780|||D5G4;
11 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@2||-3249|-1780|||D5G4;
12 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@4||1851|-1780|||D5G4;
13 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@5||3551|-1780|||D5G4;
14 Itpdn90g18:PAD85G_18;1{lay}|PAD85G_1@6||5251|-1780|||D5G4;
15 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@1||1700|0||A|D5G4;
16 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@8||-1700|0||A|D5G4;
17 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@9||3400|0||A|D5G4;
18 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED10G@10||5100|0||A|D5G4;
19 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@1||200|0||A|D5G4;
20 Itpdn90g18:PFEED10G_18;1{lay}|PFEED20G@2||0|0||A|D5G4;
21 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@4||1300|0||A|D5G4;
22 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@9||-1500|0||A|D5G4;
23 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@10||-2100|0||A|D5G4;
24 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@11||-3200|0||A|D5G4;
25 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@13||-400|0||A|D5G4;
26 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@14||1900|0||A|D5G4;
27 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@15||3000|0||A|D5G4;
28 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@16||3600|0||A|D5G4;
29 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@17||4700|0||A|D5G4;
30 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@18||5300|0||A|D5G4;
31 Itpdn90g18:PFEED20G_18;1{lay}|PFEED20G@19||6400|0||A|D5G4;
32 Itpdn90g18:PVSS3CDG_18;1{lay}|PRS0816C@2||591|0|||D5G4;
33 Itpdn90g18:PRS0816CDG_18;1{lay}|PVDD1CDG@0||3991|0|||D5G4;
34 Itpdn90g18:PRS0816CDG_18;1{lay}|PVDD1CDG@1||5691|0|||D5G4;
35 Itpdn90g18:PVDD2CDG_18;1{lay}|PVDD2POC@0||-2809|0|||D5G4;
36 Itpdn90g18:PVDD2POC_18;1{lay}|PVSS3CDG@0||-1109|0|||D5G4;
37 Itpdn90g18:PVDD1CDG_18;1{lay}|PVSS3CDG@1||2291|0|||D5G4;
38 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
39 Iconfig_output;1{lay}|config_o@0||3991|4300|||D5G4;
40 Iconfig_input;1{lay}|config_o@1||5691|4300|||D5G4;
41 NMetal-2-Pin|pin@0||4651|4270.5||||
42 NMetal-2-Pin|pin@1||4290|4270.5||||
43 NMetal-3-Pin|pin@2||4651|4267.5||||
44 NMetal-3-Pin|pin@3||4290|4267.5||||
45 NMetal-2-Pin|pin@4||6351|4270.25||||
46 NMetal-2-Pin|pin@5||5990|4270.25||||
47 NMetal-3-Pin|pin@6||6351|4267.5||||
48 NMetal-3-Pin|pin@7||5990|4267.5||||
49 Ametal-9|net@6|||S0|PFEED20G@1|POC18_11|208.4|3552.9|PFEED20G@2|POC18_10|191.6|3552.9
50 Ametal-9|net@9|||S0|PFEED20G@1|VDDPST18_29|208.4|3470.6|PFEED20G@2|VDDPST18_27|191.6|3470.6
51 Ametal-9|net@11|||S0|PFEED20G@1|VSS_15|208.4|3986.6|PFEED20G@2|VSS_14|191.6|3986.6
52 Ametal-8|net@48|||S0|PFEED20G@1|VSSPST18_13|211.1|1060.8|PFEED20G@2|VSSPST18_12|188.9|1060.8
53 Ametal-8|net@51|||S0|PFEED20G@9|VSSPST18_13|-1488.9|1060.8|PFEED10G@8|VSSPST18_12|-1511.1|1060.8
54 Ametal-8|net@70|||S1800|PFEED20G@4|VSSPST18_12|1688.9|1060.8|PFEED10G@1|VSSPST18_13|1711.1|1060.8
55 Ametal-9|net@90|||S1800|PFEED10G@8|VDD_14|-1508.4|4193.2|PFEED20G@9|VDD_15|-1491.6|4193.2
56 Ametal-9|net@100|||S1800|PFEED10G@8|POC18_10|-1508.4|3552.9|PFEED20G@9|POC18_11|-1491.6|3552.9
57 Ametal-9|net@101|||S1800|PFEED10G@8|VDDPST18_27|-1508.4|3470.6|PFEED20G@9|VDDPST18_29|-1491.6|3470.6
58 Ametal-9|net@102|||S1800|PFEED10G@8|VSS_14|-1508.4|3986.6|PFEED20G@9|VSS_15|-1491.6|3986.6
59 Ametal-9|net@122|||S1800|PFEED20G@4|VDD_14|1691.6|4193.2|PFEED10G@1|VDD_15|1708.4|4193.2
60 Ametal-9|net@136|||S1800|PFEED20G@4|POC18_10|1691.6|3552.9|PFEED10G@1|POC18_11|1708.4|3552.9
61 Ametal-9|net@137|||S1800|PFEED20G@4|VDDPST18_26|1691.6|3470.6|PFEED10G@1|VDDPST18_28|1708.4|3470.6
62 Ametal-9|net@138|||S1800|PFEED20G@4|VSS_14|1691.6|3986.6|PFEED10G@1|VSS_15|1708.4|3986.6
63 Ametal-9|net@294|||S1800|PRS0816C@2|VDD_14|1286.1|4193.2|PFEED20G@4|VDD_15|1308.4|4193.2
64 Ametal-9|net@295|||S0|PFEED20G@4|POC18_11|1308.4|3552.9|PRS0816C@2|POC18_10|1286.1|3552.9
65 Ametal-9|net@296|||S0|PFEED20G@4|VDDPST18_29|1308.4|3470.6|PRS0816C@2|VDDPST18_26|1286.1|3470.6
66 Ametal-9|net@297|||S0|PFEED20G@4|VSS_15|1308.4|3986.6|PRS0816C@2|VSS_28|1286.1|3986.6
67 Ametal-9|net@298|||S0|PRS0816C@2|VSS_30|599.4|3986.6|PFEED20G@1|VSS_14|591.6|3986.6
68 Ametal-9|net@300|||S1800|PFEED20G@1|VDDPST18_26|591.6|3470.6|PRS0816C@2|VDDPST18_27|599.4|3470.6
69 Ametal-8|net@302|||S1800|PRS0816C@2|VSS_29|1282.1|1060.8|PFEED20G@4|VSSPST18_13|1311.1|1060.8
70 Ametal-8|net@303|||S0|PRS0816C@2|VSS_31|602.1|1060.8|PFEED20G@1|VSSPST18_12|588.9|1060.8
71 Ametal-9|net@305|||S0|PRS0816C@2|VDD_15|599.4|4193.2|PFEED20G@1|VDD_14|591.6|4193.2
72 Ametal-9|net@307|||S0|PRS0816C@2|POC18_11|599.4|3552.9|PFEED20G@1|POC18_10|591.6|3552.9
73 Ametal-9|net@308|||S1800|PFEED20G@2|VDD_14|191.6|4193.2|PFEED20G@1|VDD_15|208.4|4193.2
74 Ametal-9|net@309|||S1800|PVDD2POC@0|VDD_15|-2113.9|4193.2|PFEED20G@10|VDD_15|-2091.6|4193.2
75 Ametal-9|net@310|||S0|PFEED20G@10|POC18_11|-2091.6|3552.9|PVDD2POC@0|POC18_11|-2113.9|3552.9
76 Ametal-9|net@311|||S0|PFEED20G@10|VDDPST18_29|-2091.6|3470.6|PVDD2POC@0|VDDPST18_27|-2113.9|3470.6
77 Ametal-9|net@312|||S0|PFEED20G@10|VSS_15|-2091.6|3986.6|PVDD2POC@0|VSS_15|-2113.9|3986.6
78 Ametal-9|net@313|||S1800|PFEED20G@10|VDD_14|-1708.4|4193.2|PFEED10G@8|VDD_15|-1691.6|4193.2
79 Ametal-9|net@314|||S0|PFEED10G@8|POC18_11|-1691.6|3552.9|PFEED20G@10|POC18_10|-1708.4|3552.9
80 Ametal-9|net@315|||S0|PFEED10G@8|VDDPST18_28|-1691.6|3470.6|PFEED20G@10|VDDPST18_26|-1708.4|3470.6
81 Ametal-9|net@316|||S0|PFEED10G@8|VSS_15|-1691.6|3986.6|PFEED20G@10|VSS_14|-1708.4|3986.6
82 Ametal-8|net@317|||S0|PFEED10G@8|VSSPST18_13|-1688.9|1060.8|PFEED20G@10|VSSPST18_12|-1711.1|1060.8
83 Ametal-8|net@318|||S0|PFEED20G@10|VSSPST18_13|-2088.9|1060.8|PVDD2POC@0|VSSPST18_12|-2117.9|1060.8
84 Ametal-9|net@324|||S1800|PFEED20G@11|VDD_14|-2808.4|4193.2|PVDD2POC@0|VDD_14|-2800.6|4193.2
85 Ametal-9|net@325|||S0|PVDD2POC@0|POC18_10|-2800.6|3552.9|PFEED20G@11|POC18_10|-2808.4|3552.9
86 Ametal-9|net@326|||S0|PVDD2POC@0|VDDPST18_26|-2800.6|3470.6|PFEED20G@11|VDDPST18_26|-2808.4|3470.6
87 Ametal-9|net@327|||S0|PVDD2POC@0|VSS_14|-2800.6|3986.6|PFEED20G@11|VSS_14|-2808.4|3986.6
88 Ametal-8|net@329|||S0|PVDD2POC@0|VSSPST18_13|-2797.9|1060.8|PFEED20G@11|VSSPST18_12|-2811.1|1060.8
89 Ametal-9|net@330|||S0|PFEED20G@14|VDD_15|1908.4|4193.2|PFEED10G@1|VDD_14|1891.6|4193.2
90 Ametal-9|net@332|||S1800|PFEED10G@1|POC18_10|1891.6|3552.9|PFEED20G@14|POC18_11|1908.4|3552.9
91 Ametal-9|net@333|||S1800|PFEED10G@1|VDDPST18_27|1891.6|3470.6|PFEED20G@14|VDDPST18_29|1908.4|3470.6
92 Ametal-9|net@334|||S1800|PFEED10G@1|VSS_14|1891.6|3986.6|PFEED20G@14|VSS_15|1908.4|3986.6
93 Ametal-9|net@338|||S1800|PFEED20G@14|VDD_14|2291.6|4193.2|PVSS3CDG@1|VDD_16|2299.4|4193.2
94 Ametal-9|net@343|||S0|PVSS3CDG@0|VDD_14|-1100.6|4193.2|PFEED20G@9|VDD_14|-1108.4|4193.2
95 Ametal-9|net@344|||S0|PVSS3CDG@0|POC18_10|-1100.6|3552.9|PFEED20G@9|POC18_10|-1108.4|3552.9
96 Ametal-9|net@345|||S0|PVSS3CDG@0|VDDPST18_26|-1100.6|3470.6|PFEED20G@9|VDDPST18_26|-1108.4|3470.6
97 Ametal-9|net@346|||S0|PVSS3CDG@0|VSS_14|-1100.6|3986.6|PFEED20G@9|VSS_14|-1108.4|3986.6
98 Ametal-9|net@347|||S0|PVSS3CDG@1|POC18_10|2299.4|3552.9|PFEED20G@14|POC18_10|2291.6|3552.9
99 Ametal-9|net@348|||S0|PVSS3CDG@1|VDDPST18_26|2299.4|3470.6|PFEED20G@14|VDDPST18_26|2291.6|3470.6
100 Ametal-9|net@349|||S0|PVSS3CDG@1|VSS_14|2299.4|3986.6|PFEED20G@14|VSS_14|2291.6|3986.6
101 Ametal-9|net@350|||S1800|PVSS3CDG@1|VDD_17|2986.1|4193.2|PFEED20G@15|VDD_15|3008.4|4193.2
102 Ametal-9|net@351|||S0|PFEED20G@13|VDD_15|-391.6|4193.2|PVSS3CDG@0|VDD_15|-413.9|4193.2
103 Ametal-9|net@352|||S0|PFEED20G@13|POC18_11|-391.6|3552.9|PVSS3CDG@0|POC18_11|-413.9|3552.9
104 Ametal-9|net@353|||S0|PFEED20G@13|VDDPST18_29|-391.6|3470.6|PVSS3CDG@0|VDDPST18_27|-413.9|3470.6
105 Ametal-9|net@354|||S0|PFEED20G@13|VSS_15|-391.6|3986.6|PVSS3CDG@0|VSS_15|-413.9|3986.6
106 Ametal-9|net@355|||S0|PFEED20G@15|POC18_11|3008.4|3552.9|PVSS3CDG@1|POC18_11|2986.1|3552.9
107 Ametal-9|net@356|||S0|PFEED20G@15|VDDPST18_29|3008.4|3470.6|PVSS3CDG@1|VDDPST18_28|2986.1|3470.6
108 Ametal-9|net@357|||S0|PFEED20G@15|VSS_15|3008.4|3986.6|PVSS3CDG@1|VSS_15|2986.1|3986.6
109 Ametal-8|net@358|||S0|PVSS3CDG@1|VSSPST18_12|2302.1|1060.8|PFEED20G@14|VSSPST18_12|2288.9|1060.8
110 Ametal-8|net@360|||S0|PFEED20G@14|VSSPST18_13|1911.1|1060.8|PFEED10G@1|VSSPST18_12|1888.9|1060.8
111 Ametal-8|net@361|||S1800|PVSS3CDG@1|VSSPST18_13|2982.1|1060.8|PFEED20G@15|VSSPST18_13|3011.1|1060.8
112 Ametal-8|net@377|||S1800|PVSS3CDG@0|VSSPST18_12|-417.9|1060.8|PFEED20G@13|VSSPST18_13|-388.9|1060.8
113 Ametal-9|net@378|||S1800|PFEED20G@13|POC18_10|-8.4|3552.9|PFEED20G@2|POC18_11|8.4|3552.9
114 Ametal-9|net@379|||S0|PFEED20G@2|VDD_15|8.4|4193.2|PFEED20G@13|VDD_14|-8.4|4193.2
115 Ametal-9|net@380|||S0|PFEED20G@2|VDDPST18_28|8.4|3470.6|PFEED20G@13|VDDPST18_26|-8.4|3470.6
116 Ametal-9|net@381|||S0|PFEED20G@2|VSS_15|8.4|3986.6|PFEED20G@13|VSS_14|-8.4|3986.6
117 Ametal-8|net@382|||S1800|PFEED20G@13|VSSPST18_12|-11.1|1060.8|PFEED20G@2|VSSPST18_13|11.1|1060.8
118 Ametal-8|net@383|||S1800|PFEED20G@9|VSSPST18_12|-1111.1|1060.8|PVSS3CDG@0|VSSPST18_13|-1097.9|1060.8
119 Ametal-9|net@384|||S0|PFEED20G@16|VDD_15|3608.4|4193.2|PFEED10G@9|VDD_14|3591.6|4193.2
120 Ametal-9|net@385|||S1800|PFEED10G@9|POC18_10|3591.6|3552.9|PFEED20G@16|POC18_11|3608.4|3552.9
121 Ametal-9|net@386|||S1800|PFEED10G@9|VDDPST18_27|3591.6|3470.6|PFEED20G@16|VDDPST18_29|3608.4|3470.6
122 Ametal-9|net@387|||S1800|PFEED10G@9|VSS_14|3591.6|3986.6|PFEED20G@16|VSS_15|3608.4|3986.6
123 Ametal-9|net@388|||S0|PFEED10G@9|VDD_15|3408.4|4193.2|PFEED20G@15|VDD_14|3391.6|4193.2
124 Ametal-9|net@389|||S1800|PFEED20G@15|POC18_10|3391.6|3552.9|PFEED10G@9|POC18_11|3408.4|3552.9
125 Ametal-9|net@390|||S1800|PFEED20G@15|VDDPST18_26|3391.6|3470.6|PFEED10G@9|VDDPST18_28|3408.4|3470.6
126 Ametal-9|net@391|||S1800|PFEED20G@15|VSS_14|3391.6|3986.6|PFEED10G@9|VSS_15|3408.4|3986.6
127 Ametal-9|net@392|||S1800|PFEED20G@16|VDD_14|3991.6|4193.2|PVDD1CDG@0|VDD_15|3999.4|4193.2
128 Ametal-9|net@393|||S0|PVDD1CDG@0|POC18_11|3999.4|3552.9|PFEED20G@16|POC18_10|3991.6|3552.9
129 Ametal-9|net@394|||S0|PVDD1CDG@0|VDDPST18_27|3999.4|3470.6|PFEED20G@16|VDDPST18_26|3991.6|3470.6
130 Ametal-9|net@395|||S0|PVDD1CDG@0|VSS_15|3999.4|3986.6|PFEED20G@16|VSS_14|3991.6|3986.6
131 Ametal-8|net@396|||S0|PVDD1CDG@0|VSSPST18_10|4002.1|1060.8|PFEED20G@16|VSSPST18_12|3988.9|1060.8
132 Ametal-8|net@397|||S0|PFEED20G@16|VSSPST18_13|3611.1|1060.8|PFEED10G@9|VSSPST18_12|3588.9|1060.8
133 Ametal-8|net@398|||S0|PFEED10G@9|VSSPST18_13|3411.1|1060.8|PFEED20G@15|VSSPST18_12|3388.9|1060.8
134 Ametal-9|net@399|||S1800|PVDD1CDG@0|VDD_14|4686.1|4193.2|PFEED20G@17|VDD_15|4708.4|4193.2
135 Ametal-9|net@400|||S0|PFEED20G@17|POC18_11|4708.4|3552.9|PVDD1CDG@0|POC18_10|4686.1|3552.9
136 Ametal-9|net@401|||S0|PFEED20G@17|VDDPST18_29|4708.4|3470.6|PVDD1CDG@0|VDDPST18_26|4686.1|3470.6
137 Ametal-9|net@402|||S0|PFEED20G@17|VSS_15|4708.4|3986.6|PVDD1CDG@0|VSS_14|4686.1|3986.6
138 Ametal-8|net@403|||S0|PFEED20G@17|VSSPST18_13|4711.1|1060.8|PVDD1CDG@0|VSSPST18_11|4682.1|1060.8
139 Ametal-3|net@416|||S900|PVDD1CDG@0|PAD|4253|5|PAD85G_1@5|pad|4253|-58
140 Ametal-9|net@420|||S0|PVDD1CDG@1|VDD_15|5699.4|4193.2|PFEED20G@18|VDD_14|5691.6|4193.2
141 Ametal-9|net@421|||S1800|PFEED20G@18|POC18_10|5691.6|3552.9|PVDD1CDG@1|POC18_11|5699.4|3552.9
142 Ametal-9|net@422|||S1800|PFEED20G@18|VDDPST18_26|5691.6|3470.6|PVDD1CDG@1|VDDPST18_27|5699.4|3470.6
143 Ametal-9|net@423|||S1800|PFEED20G@18|VSS_14|5691.6|3986.6|PVDD1CDG@1|VSS_15|5699.4|3986.6
144 Ametal-9|net@424|||S0|PFEED20G@18|VDD_15|5308.4|4193.2|PFEED10G@10|VDD_14|5291.6|4193.2
145 Ametal-9|net@425|||S1800|PFEED10G@10|POC18_10|5291.6|3552.9|PFEED20G@18|POC18_11|5308.4|3552.9
146 Ametal-9|net@426|||S1800|PFEED10G@10|VDDPST18_27|5291.6|3470.6|PFEED20G@18|VDDPST18_29|5308.4|3470.6
147 Ametal-9|net@427|||S1800|PFEED10G@10|VSS_14|5291.6|3986.6|PFEED20G@18|VSS_15|5308.4|3986.6
148 Ametal-9|net@428|||S0|PFEED10G@10|VDD_15|5108.4|4193.2|PFEED20G@17|VDD_14|5091.6|4193.2
149 Ametal-9|net@429|||S1800|PFEED20G@17|POC18_10|5091.6|3552.9|PFEED10G@10|POC18_11|5108.4|3552.9
150 Ametal-9|net@430|||S1800|PFEED20G@17|VDDPST18_26|5091.6|3470.6|PFEED10G@10|VDDPST18_28|5108.4|3470.6
151 Ametal-9|net@431|||S1800|PFEED20G@17|VSS_14|5091.6|3986.6|PFEED10G@10|VSS_15|5108.4|3986.6
152 Ametal-9|net@432|||S1800|PVDD1CDG@1|VDD_14|6386.1|4193.2|PFEED20G@19|VDD_15|6408.4|4193.2
153 Ametal-9|net@433|||S0|PFEED20G@19|POC18_11|6408.4|3552.9|PVDD1CDG@1|POC18_10|6386.1|3552.9
154 Ametal-9|net@434|||S0|PFEED20G@19|VDDPST18_29|6408.4|3470.6|PVDD1CDG@1|VDDPST18_26|6386.1|3470.6
155 Ametal-9|net@435|||S0|PFEED20G@19|VSS_15|6408.4|3986.6|PVDD1CDG@1|VSS_14|6386.1|3986.6
156 Ametal-8|net@436|||S0|PFEED20G@19|VSSPST18_13|6411.1|1060.8|PVDD1CDG@1|VSSPST18_11|6382.1|1060.8
157 Ametal-8|net@437|||S0|PVDD1CDG@1|VSSPST18_10|5702.1|1060.8|PFEED20G@18|VSSPST18_12|5688.9|1060.8
158 Ametal-8|net@438|||S0|PFEED20G@18|VSSPST18_13|5311.1|1060.8|PFEED10G@10|VSSPST18_12|5288.9|1060.8
159 Ametal-8|net@439|||S0|PFEED10G@10|VSSPST18_13|5111.1|1060.8|PFEED20G@17|VSSPST18_12|5088.9|1060.8
160 Ametal-3|net@440|||S900|PVDD1CDG@1|PAD|5953|5|PAD85G_1@6|pad|5953|-58
161 Ametal-2|net@453|||S1800|pin@1||4290|4270.5|pin@0||4651|4270.5
162 Ametal-3|net@454|||S1800|pin@3||4290|4267.5|pin@2||4651|4267.5
163 Ametal-2|net@456|||S1800|pin@5||5990|4270.25|pin@4||6351|4270.25
164 Ametal-3|net@457|||S1800|pin@7||5990|4267.5|pin@6||6351|4267.5
165 Ametal-3|net@460|||S900|PVSS3CDG@1|VDD_4|2553|5|PAD85G_1@4|pad|2553|-58
166 Ametal-3|net@461|||S900|PRS0816C@2|VSS_PAD|853|5|PAD85G_1@1|pad|853|-58
167 Ametal-3|net@462|||S900|PVSS3CDG@0|VDDPST19|-847|5|PAD85G_1@0|pad|-847|-58
168 Ametal-3|net@463|||S900|PVDD2POC@0|VDDPST18_PAD|-2547|5|PAD85G_1@2|pad|-2547|-58
169 Ametal-2|net@470|||S900|PVDD1CDG@1|DS_2|6110|4270.5|config_o@1|DS|6110|4270.5
170 Ametal-2|net@471|||S900|PVDD1CDG@1|IE_2|6291|4270.5|config_o@1|IE|6291|4270.5
171 Ametal-2|net@472|||S900|PVDD1CDG@1|OEN_2|6050.5|4270.5|config_o@1|OEN|6050.5|4270.5
172 Ametal-2|net@473|||S900|PVDD1CDG@1|PE_2|6230|4270.5|config_o@1|PE|6230|4270.5
173 Ametal-2|net@474|||S900|PVDD1CDG@1|PS_2|6170|4270.5|config_o@1|PS|6170|4270.5
174 Ametal-2|net@475|||S900|config_o@0|PS_1|4410|4270.5|PVDD1CDG@0|DS_2|4410|4270.5
175 Ametal-2|net@476|||S900|config_o@0|IE|4591|4270.5|PVDD1CDG@0|IE_2|4591|4270.5
176 Ametal-2|net@477|||S900|config_o@0|OEN|4350.5|4270.5|PVDD1CDG@0|OEN_2|4350.5|4270.5
177 Ametal-2|net@478|||S900|config_o@0|IE_1|4530|4270.5|PVDD1CDG@0|PE_2|4530|4270.5
178 Ametal-2|net@479|||S900|config_o@0|PE_1|4470|4270.5|PVDD1CDG@0|PS_2|4470|4270.5
179 Ametal-2|net@480|||S2700|config_o@0|C_4|4290|4270|pin@1||4290|4270.5
180 Ametal-2|net@482|||S900|pin@0||4651|4270.5|PVDD1CDG@0|C_2@535054977|4651|4270.5
181 Ametal-3|net@483|||S900|config_o@0|IE_1@29270832|4290|4267.5|pin@3||4290|4267.5
182 Ametal-3|net@485|||S900|pin@2||4651|4267.5|PVDD1CDG@0|C_2|4651|4267.5
183 Ametal-2|net@486|||S2700|PVDD1CDG@1|I_1|5990|4270|pin@5||5990|4270.25
184 Ametal-2|net@488|||S2700|pin@4||6351|4270.25|config_o@1|C_2|6351|4270.5
185 Ametal-3|net@489|||S2700|PVDD1CDG@1|I_2|5990|4267.5|pin@7||5990|4267.5
186 Ametal-3|net@491|||S2700|pin@6||6351|4267.5|config_o@1|C_3|6351|4267.5
187 EPOC19|POC18|D5G100;|PVSS3CDG@0|POC18_10|O
188 Epad_bond@83949833|VDDPST18|D5G127;|PAD85G_1@2|pad_1|P
189 Epad_bond@235190843|VDDPST18_1|D5G127;|PAD85G_1@0|pad_1|P
190 Epad_bond@637382920|VSS|D5G127;|PAD85G_1@1|pad_1|G
191 Epad_bond@949691681|bar|D5G127;|PAD85G_1@6|pad_1|I
192 Ebar_core||D5G25;|config_o@1|data_2|O
193 Edata_4||D5FLeave alone;G15;|config_o@1|data_3|I
194 Epad_bond|foo|D5G127;|PAD85G_1@5|pad_1|O
195 Efoo_core||D5G25;|config_o@0|data_4|I
196 Egnd||D5G2;|PRS0816C@2|VSS_6|G
197 Egnd_1||D5G2;|config_o@0|gnd_1|G
198 Egnd_2||D5G2;|config_o@1|gnd|G
199 Epad_bond@248855616|vdd|D5G127;|PAD85G_1@4|pad_1|P
200 Evdd|vdd_1|D5G2;|PVSS3CDG@1|VDD_3|P
201 Evdd_3||D5G2;|config_o@0|vdd|P
202 Evdd_4||D5G2;|config_o@1|vdd|P
203 X