add results from actual silicon in marina/results/
[fleet.git] / marina / electric / marina_padframe.delib / pads_east.sch
1 Hmarina_padframe|8.09k
2
3 # Cell pads_east;1{sch}
4 Cpads_east;1{sch}||schematic|1185234650776|1243982599035|I
5 IPRS0816CDG_18;1{ic}|PRS0816C@0||50|-26|||D5G4;
6 IPRS0816CDG_18;1{ic}|PRS0816C@1||-10|-26|||D5G4;
7 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@0||110|-26|||D5G4;
8 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@4||-50|-26|||D5G4;
9 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@5||-90|-26|||D5G4;
10 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@6||-130|-26|||D5G4;
11 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@7||-170|-26|||D5G4;
12 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@8||19|68|||D5G4;
13 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@9||-21|68|||D5G4;
14 IPRS0816CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@10||-61|68|||D5G4;
15 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@11||-101|68|||D5G4;
16 IPRS0816CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@12||-141|68|||D5G4;
17 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@13||-181|68|||D5G4;
18 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@14||-221|68|||D5G4;
19 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@15||30|-26|||D5G4;
20 IPVDD1CDG_18;1{ic}|PVDD1CDG@16||70|-26|||D5G4;
21 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVDD2CDG@0||90|-26|||D5G4;
22 IPVDD2CDG_18;1{ic}|PVDD2CDG@1||10|-26|||D5G4;
23 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@0||130|-26|||D5G4;
24 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@4||-30|-26|||D5G4;
25 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@5||-70|-26|||D5G4;
26 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@6||-110|-26|||D5G4;
27 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@7||-150|-26|||D5G4;
28 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@8||39|68|||D5G4;
29 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@9||-1|68|||D5G4;
30 IPVDD2CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@10||-41|68|||D5G4;
31 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@11||-81|68|||D5G4;
32 IPVDD2CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@12||-121|68|||D5G4;
33 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@13||-161|68|||D5G4;
34 IPVSS3CDG_18;1{ic}|PVSS3CDG@14||-201|68|||D5G4;
35 Ngeneric:Facet-Center|art@0||0|0||||AV
36 Iconfig_input;1{ic}|config_i@0||-10|-5.5|||D5G4;
37 Iconfig_output;1{ic}|config_o@0||50|-5.5|||D5G4;
38 Iconfig_output;1{ic}|config_o@1||-141|87|||D5G4;
39 Iconfig_output;1{ic}|config_o@2||-61|87|||D5G4;
40 NOff-Page|conn@0||-239|68|||YRR|
41 NOff-Page|conn@1||-239|64|||YRR|
42 NOff-Page|conn@2||-239|75|||YRR|
43 NOff-Page|conn@3||-239|72|||YRR|
44 NOff-Page|conn@10||146.5|-26|||XYRR|
45 NOff-Page|conn@11||146.5|-30|||XYRR|
46 NOff-Page|conn@12||146.5|-19|||XYRR|
47 NOff-Page|conn@13||146.5|-22|||XYRR|
48 NOff-Page|conn@14||-239|61|||YRR|
49 NOff-Page|conn@15||146.5|-33|||XYRR|
50 NOff-Page|conn@16||50|-46|||RRR|
51 NOff-Page|conn@17||-10|-45.5|||R|
52 NOff-Page|conn@18||-141|48.5|||RRR|
53 NOff-Page|conn@19||-61|48.5|||RRR|
54 NOff-Page|conn@20||-147|98|||YR|
55 NOff-Page|conn@21||-67|98|||YR|
56 NOff-Page|conn@22||17|7|||YRRR|
57 NGround|gnd@0||130|-6|||Y|
58 NGround|gnd@4||-30|-6|||Y|
59 NGround|gnd@5||-70|-6|||Y|
60 NGround|gnd@6||-110|-6|||Y|
61 NGround|gnd@7||-150|-6|||Y|
62 NGround|gnd@8||39|88|||Y|
63 NGround|gnd@9||-1|88|||Y|
64 NGround|gnd@11||-81|88|||Y|
65 NGround|gnd@13||-161|88|||Y|
66 NGround|gnd@14||-201|88|||Y|
67 NGround|gnd@16||90|-6|||Y|
68 Ipads_east;1{ic}|pads_sou@0||110|93|||D5G4;
69 NWire_Pin|pin@0||-187|-19||||
70 NWire_Pin|pin@1||-187|21||||
71 NWire_Pin|pin@2||64|21||||
72 NWire_Pin|pin@3||64|75||||
73 NWire_Pin|pin@4||62|72||||
74 NWire_Pin|pin@5||62|23||||
75 NWire_Pin|pin@6||-189|23||||
76 NWire_Pin|pin@7||-189|-22||||
77 NWire_Pin|pin@8||-191|-26||||
78 NWire_Pin|pin@9||-191|25||||
79 NWire_Pin|pin@10||60|25||||
80 NWire_Pin|pin@11||60|68||||
81 NWire_Pin|pin@12||58|64||||
82 NWire_Pin|pin@13||58|27||||
83 NWire_Pin|pin@14||-193|27||||
84 NWire_Pin|pin@15||-193|-30||||
85 NWire_Pin|pin@16||-195|-33||||
86 NWire_Pin|pin@17||-195|29||||
87 NWire_Pin|pin@18||56|29||||
88 NWire_Pin|pin@19||56|61||||
89 NWire_Pin|pin@20||-14|2||||
90 NWire_Pin|pin@21||44|2||||
91 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@22||-221.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[61]
92 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@23||-201|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[62]
93 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@24||-21|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[71]
94 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@25||0|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[72]
95 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@26||19|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[73]
96 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@27||39|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[74]
97 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@28||-170|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[75]
98 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@29||-149.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[76]
99 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@30||-129.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[77]
100 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@31||-110|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[78]
101 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@32||-89.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[79]
102 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@33||-70|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[80]
103 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@34||-180.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[63]
104 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@35||-49.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[81]
105 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@36||-29.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[82]
106 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@37||-10|-52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[83]
107 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@38||10|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[84]
108 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@39||30|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[85]
109 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@40||50.5|-53|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[86]
110 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@41||70|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[87]
111 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@42||90.5|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[88]
112 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@43||110|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[89]
113 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@44||130|-41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[90]
114 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@45||-161|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[64]
115 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@46||-141|41.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[65]
116 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@47||-120.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[66]
117 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@48||-101.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[67]
118 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@49||-81.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[68]
119 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@50||-61|41|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[69]
120 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@51||-40.5|52.5|||||ART_message(D5FLeave alone;G4;)Sp[70]
121 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@64||-99.5|119|||||ART_message(D5G6;)Spads_east
122 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@65||-101|108.5|||||ART_message(D5G3;)Smodified ies 4 May 2009
123 Ngeneric:Invisible-Pin|pin@66||-98|113.5|||||ART_message(D5G4;)Sborrowed from Infinity
124 NWire_Pin|pin@67||17|2||||
125 NPower|pwr@0||110|-6||||
126 NPower|pwr@4||-50|-6||||
127 NPower|pwr@5||-90|-6||||
128 NPower|pwr@6||-130|-6||||
129 NPower|pwr@7||-170|-6||||
130 NPower|pwr@8||19|88||||
131 NPower|pwr@9||-21|88||||
132 NPower|pwr@11||-101|88||||
133 NPower|pwr@13||-181|88||||
134 NPower|pwr@14||-221|88||||
135 NPower|pwr@15||30|-6||||
136 NPower|pwr@16||70|-6||||
137 Awire|net@0|||0|PVSS3CDG@0|VDD|123|-19|PVDD1CDG@0|VDD_1|117|-19
138 Awire|net@1|||1800|PVDD1CDG@0|POC18_1|117|-26|PVSS3CDG@0|POC18|123|-26
139 Awire|net@2|||1800|PVDD1CDG@0|VDDPST18_1|117|-30|PVSS3CDG@0|VDDPST18|123|-30
140 Awire|net@3|||1800|PVDD1CDG@0|VSSPST18_1|117|-33|PVSS3CDG@0|VSSPST18|123|-33
141 Awire|net@4|||1800|PVDD1CDG@0|VSS_1|117|-22|PVSS3CDG@0|VSS|123|-22
142 Awire|net@74|||2700|PVDD1CDG@0|VDD_2|110|-15|pwr@0||110|-6
143 Awire|net@75|||2700|PVSS3CDG@0|VDD_2|130|-15|gnd@0||130|-8
144 Awire|net@108|||0|conn@12|a|144.5|-19|PVSS3CDG@0|VDD_1|137|-19
145 Awire|net@109|||0|conn@13|a|144.5|-22|PVSS3CDG@0|VSS_1|137|-22
146 Awire|net@110|||0|conn@10|a|144.5|-26|PVSS3CDG@0|POC18_1|137|-26
147 Awire|net@111|||0|conn@11|a|144.5|-30|PVSS3CDG@0|VDDPST18_1|137|-30
148 Awire|net@113|||0|conn@15|a|144.5|-33|PVSS3CDG@0|VSSPST18_1|137|-33
149 Awire|net@135|||0|PVSS3CDG@4|VDD|-37|-19|PVDD1CDG@4|VDD_1|-43|-19
150 Awire|net@136|||1800|PVDD1CDG@4|POC18_1|-43|-26|PVSS3CDG@4|POC18|-37|-26
151 Awire|net@137|||1800|PVDD1CDG@4|VDDPST18_1|-43|-30|PVSS3CDG@4|VDDPST18|-37|-30
152 Awire|net@138|||1800|PVDD1CDG@4|VSSPST18_1|-43|-33|PVSS3CDG@4|VSSPST18|-37|-33
153 Awire|net@139|||1800|PVDD1CDG@4|VSS_1|-43|-22|PVSS3CDG@4|VSS|-37|-22
154 Awire|net@140|||2700|PVDD1CDG@4|VDD_2|-50|-15|pwr@4||-50|-6
155 Awire|net@141|||2700|PVSS3CDG@4|VDD_2|-30|-15|gnd@4||-30|-8
156 Awire|net@142|||0|PVSS3CDG@5|VDD|-77|-19|PVDD1CDG@5|VDD_1|-83|-19
157 Awire|net@143|||1800|PVDD1CDG@5|POC18_1|-83|-26|PVSS3CDG@5|POC18|-77|-26
158 Awire|net@144|||1800|PVDD1CDG@5|VDDPST18_1|-83|-30|PVSS3CDG@5|VDDPST18|-77|-30
159 Awire|net@145|||1800|PVDD1CDG@5|VSSPST18_1|-83|-33|PVSS3CDG@5|VSSPST18|-77|-33
160 Awire|net@146|||1800|PVDD1CDG@5|VSS_1|-83|-22|PVSS3CDG@5|VSS|-77|-22
161 Awire|net@147|||2700|PVDD1CDG@5|VDD_2|-90|-15|pwr@5||-90|-6
162 Awire|net@148|||2700|PVSS3CDG@5|VDD_2|-70|-15|gnd@5||-70|-8
163 Awire|net@149|||0|PVSS3CDG@6|VDD|-117|-19|PVDD1CDG@6|VDD_1|-123|-19
164 Awire|net@150|||1800|PVDD1CDG@6|POC18_1|-123|-26|PVSS3CDG@6|POC18|-117|-26
165 Awire|net@151|||1800|PVDD1CDG@6|VDDPST18_1|-123|-30|PVSS3CDG@6|VDDPST18|-117|-30
166 Awire|net@152|||1800|PVDD1CDG@6|VSSPST18_1|-123|-33|PVSS3CDG@6|VSSPST18|-117|-33
167 Awire|net@153|||1800|PVDD1CDG@6|VSS_1|-123|-22|PVSS3CDG@6|VSS|-117|-22
168 Awire|net@154|||2700|PVDD1CDG@6|VDD_2|-130|-15|pwr@6||-130|-6
169 Awire|net@155|||2700|PVSS3CDG@6|VDD_2|-110|-15|gnd@6||-110|-8
170 Awire|net@156|||0|PVSS3CDG@7|VDD|-157|-19|PVDD1CDG@7|VDD_1|-163|-19
171 Awire|net@157|||1800|PVDD1CDG@7|POC18_1|-163|-26|PVSS3CDG@7|POC18|-157|-26
172 Awire|net@158|||1800|PVDD1CDG@7|VDDPST18_1|-163|-30|PVSS3CDG@7|VDDPST18|-157|-30
173 Awire|net@159|||1800|PVDD1CDG@7|VSSPST18_1|-163|-33|PVSS3CDG@7|VSSPST18|-157|-33
174 Awire|net@160|||1800|PVDD1CDG@7|VSS_1|-163|-22|PVSS3CDG@7|VSS|-157|-22
175 Awire|net@161|||2700|PVDD1CDG@7|VDD_2|-170|-15|pwr@7||-170|-6
176 Awire|net@162|||2700|PVSS3CDG@7|VDD_2|-150|-15|gnd@7||-150|-8
177 Awire|net@163|||0|PVSS3CDG@8|VDD|32|75|PVDD1CDG@8|VDD_1|26|75
178 Awire|net@164|||1800|PVDD1CDG@8|POC18_1|26|68|PVSS3CDG@8|POC18|32|68
179 Awire|net@165|||1800|PVDD1CDG@8|VDDPST18_1|26|64|PVSS3CDG@8|VDDPST18|32|64
180 Awire|net@166|||1800|PVDD1CDG@8|VSSPST18_1|26|61|PVSS3CDG@8|VSSPST18|32|61
181 Awire|net@167|||1800|PVDD1CDG@8|VSS_1|26|72|PVSS3CDG@8|VSS|32|72
182 Awire|net@168|||2700|PVDD1CDG@8|VDD_2|19|79|pwr@8||19|88
183 Awire|net@169|||2700|PVSS3CDG@8|VDD_2|39|79|gnd@8||39|86
184 Awire|net@170|||0|PVSS3CDG@9|VDD|-8|75|PVDD1CDG@9|VDD_1|-14|75
185 Awire|net@171|||1800|PVDD1CDG@9|POC18_1|-14|68|PVSS3CDG@9|POC18|-8|68
186 Awire|net@172|||1800|PVDD1CDG@9|VDDPST18_1|-14|64|PVSS3CDG@9|VDDPST18|-8|64
187 Awire|net@173|||1800|PVDD1CDG@9|VSSPST18_1|-14|61|PVSS3CDG@9|VSSPST18|-8|61
188 Awire|net@174|||1800|PVDD1CDG@9|VSS_1|-14|72|PVSS3CDG@9|VSS|-8|72
189 Awire|net@175|||2700|PVDD1CDG@9|VDD_2|-21|79|pwr@9||-21|88
190 Awire|net@176|||2700|PVSS3CDG@9|VDD_2|-1|79|gnd@9||-1|86
191 Awire|net@177|||0|PVSS3CDG@10|VDD|-48|75|PVDD1CDG@10|VDD_1|-54|75
192 Awire|net@178|||1800|PVDD1CDG@10|POC18_1|-54|68|PVSS3CDG@10|POC18|-48|68
193 Awire|net@179|||1800|PVDD1CDG@10|VDDPST18_1|-54|64|PVSS3CDG@10|VDDPST18|-48|64
194 Awire|net@180|||1800|PVDD1CDG@10|VSSPST18_1|-54|61|PVSS3CDG@10|VSSPST18|-48|61
195 Awire|net@181|||1800|PVDD1CDG@10|VSS_1|-54|72|PVSS3CDG@10|VSS|-48|72
196 Awire|net@184|||0|PVSS3CDG@11|VDD|-88|75|PVDD1CDG@11|VDD_1|-94|75
197 Awire|net@185|||1800|PVDD1CDG@11|POC18_1|-94|68|PVSS3CDG@11|POC18|-88|68
198 Awire|net@186|||1800|PVDD1CDG@11|VDDPST18_1|-94|64|PVSS3CDG@11|VDDPST18|-88|64
199 Awire|net@187|||1800|PVDD1CDG@11|VSSPST18_1|-94|61|PVSS3CDG@11|VSSPST18|-88|61
200 Awire|net@188|||1800|PVDD1CDG@11|VSS_1|-94|72|PVSS3CDG@11|VSS|-88|72
201 Awire|net@189|||2700|PVDD1CDG@11|VDD_2|-101|79|pwr@11||-101|88
202 Awire|net@190|||2700|PVSS3CDG@11|VDD_2|-81|79|gnd@11||-81|86
203 Awire|net@191|||0|PVSS3CDG@12|VDD|-128|75|PVDD1CDG@12|VDD_1|-134|75
204 Awire|net@192|||1800|PVDD1CDG@12|POC18_1|-134|68|PVSS3CDG@12|POC18|-128|68
205 Awire|net@193|||1800|PVDD1CDG@12|VDDPST18_1|-134|64|PVSS3CDG@12|VDDPST18|-128|64
206 Awire|net@194|||1800|PVDD1CDG@12|VSSPST18_1|-134|61|PVSS3CDG@12|VSSPST18|-128|61
207 Awire|net@195|||1800|PVDD1CDG@12|VSS_1|-134|72|PVSS3CDG@12|VSS|-128|72
208 Awire|net@198|||0|PVSS3CDG@13|VDD|-168|75|PVDD1CDG@13|VDD_1|-174|75
209 Awire|net@199|||1800|PVDD1CDG@13|POC18_1|-174|68|PVSS3CDG@13|POC18|-168|68
210 Awire|net@200|||1800|PVDD1CDG@13|VDDPST18_1|-174|64|PVSS3CDG@13|VDDPST18|-168|64
211 Awire|net@201|||1800|PVDD1CDG@13|VSSPST18_1|-174|61|PVSS3CDG@13|VSSPST18|-168|61
212 Awire|net@202|||1800|PVDD1CDG@13|VSS_1|-174|72|PVSS3CDG@13|VSS|-168|72
213 Awire|net@203|||2700|PVDD1CDG@13|VDD_2|-181|79|pwr@13||-181|88
214 Awire|net@204|||2700|PVSS3CDG@13|VDD_2|-161|79|gnd@13||-161|86
215 Awire|net@205|||0|PVSS3CDG@14|VDD|-208|75|PVDD1CDG@14|VDD_1|-214|75
216 Awire|net@206|||1800|PVDD1CDG@14|POC18_1|-214|68|PVSS3CDG@14|POC18|-208|68
217 Awire|net@207|||1800|PVDD1CDG@14|VDDPST18_1|-214|64|PVSS3CDG@14|VDDPST18|-208|64
218 Awire|net@208|||1800|PVDD1CDG@14|VSSPST18_1|-214|61|PVSS3CDG@14|VSSPST18|-208|61
219 Awire|net@209|||1800|PVDD1CDG@14|VSS_1|-214|72|PVSS3CDG@14|VSS|-208|72
220 Awire|net@210|||2700|PVDD1CDG@14|VDD_2|-221|79|pwr@14||-221|88
221 Awire|net@211|||2700|PVSS3CDG@14|VDD_2|-201|79|gnd@14||-201|86
222 Awire|net@212|||1800|PVSS3CDG@14|VDD_1|-194|75|PVDD1CDG@13|VDD|-188|75
223 Awire|net@221|||0|PVDD1CDG@4|POC18|-57|-26|PVSS3CDG@5|POC18_1|-63|-26
224 Awire|net@222|||0|PVDD1CDG@4|VDDPST18|-57|-30|PVSS3CDG@5|VDDPST18_1|-63|-30
225 Awire|net@223|||0|PVDD1CDG@5|POC18|-97|-26|PVSS3CDG@6|POC18_1|-103|-26
226 Awire|net@224|||0|PVDD1CDG@5|VDDPST18|-97|-30|PVSS3CDG@6|VDDPST18_1|-103|-30
227 Awire|net@225|||0|PVDD1CDG@6|POC18|-137|-26|PVSS3CDG@7|POC18_1|-143|-26
228 Awire|net@226|||0|PVDD1CDG@6|VDDPST18|-137|-30|PVSS3CDG@7|VDDPST18_1|-143|-30
229 Awire|net@227|||0|PVDD1CDG@8|POC18|12|68|PVSS3CDG@9|POC18_1|6|68
230 Awire|net@228|||0|PVDD1CDG@8|VDDPST18|12|64|PVSS3CDG@9|VDDPST18_1|6|64
231 Awire|net@229|||0|PVDD1CDG@9|POC18|-28|68|PVSS3CDG@10|POC18_1|-34|68
232 Awire|net@230|||0|PVDD1CDG@9|VDDPST18|-28|64|PVSS3CDG@10|VDDPST18_1|-34|64
233 Awire|net@231|||0|PVDD1CDG@10|POC18|-68|68|PVSS3CDG@11|POC18_1|-74|68
234 Awire|net@232|||0|PVDD1CDG@10|VDDPST18|-68|64|PVSS3CDG@11|VDDPST18_1|-74|64
235 Awire|net@233|||0|PVDD1CDG@11|POC18|-108|68|PVSS3CDG@12|POC18_1|-114|68
236 Awire|net@234|||0|PVDD1CDG@11|VDDPST18|-108|64|PVSS3CDG@12|VDDPST18_1|-114|64
237 Awire|net@235|||0|PVDD1CDG@12|POC18|-148|68|PVSS3CDG@13|POC18_1|-154|68
238 Awire|net@236|||0|PVDD1CDG@12|VDDPST18|-148|64|PVSS3CDG@13|VDDPST18_1|-154|64
239 Awire|net@237|||0|PVDD1CDG@13|POC18|-188|68|PVSS3CDG@14|POC18_1|-194|68
240 Awire|net@238|||0|PVDD1CDG@13|VDDPST18|-188|64|PVSS3CDG@14|VDDPST18_1|-194|64
241 Awire|net@239|||1800|PVSS3CDG@13|VDD_1|-154|75|PVDD1CDG@12|VDD|-148|75
242 Awire|net@240|||0|PVDD1CDG@12|VSS|-148|72|PVSS3CDG@13|VSS_1|-154|72
243 Awire|net@241|||1800|PVSS3CDG@12|VDD_1|-114|75|PVDD1CDG@11|VDD|-108|75
244 Awire|net@242|||0|PVDD1CDG@11|VSS|-108|72|PVSS3CDG@12|VSS_1|-114|72
245 Awire|net@243|||0|PVDD1CDG@11|VSSPST18|-108|61|PVSS3CDG@12|VSSPST18_1|-114|61
246 Awire|net@244|||0|PVDD1CDG@12|VSSPST18|-148|61|PVSS3CDG@13|VSSPST18_1|-154|61
247 Awire|net@245|||0|PVDD1CDG@13|VSSPST18|-188|61|PVSS3CDG@14|VSSPST18_1|-194|61
248 Awire|net@246|||0|PVDD1CDG@13|VSS|-188|72|PVSS3CDG@14|VSS_1|-194|72
249 Awire|net@247|||0|PVDD1CDG@10|VSS|-68|72|PVSS3CDG@11|VSS_1|-74|72
250 Awire|net@248|||0|PVDD1CDG@10|VDD|-68|75|PVSS3CDG@11|VDD_1|-74|75
251 Awire|net@249|||1800|PVSS3CDG@10|VDD_1|-34|75|PVDD1CDG@9|VDD|-28|75
252 Awire|net@250|||0|PVDD1CDG@9|VSS|-28|72|PVSS3CDG@10|VSS_1|-34|72
253 Awire|net@251|||0|PVDD1CDG@9|VSSPST18|-28|61|PVSS3CDG@10|VSSPST18_1|-34|61
254 Awire|net@252|||0|PVDD1CDG@10|VSSPST18|-68|61|PVSS3CDG@11|VSSPST18_1|-74|61
255 Awire|net@253|||1800|PVSS3CDG@9|VSS_1|6|72|PVDD1CDG@8|VSS|12|72
256 Awire|net@254|||0|PVDD1CDG@8|VDD|12|75|PVSS3CDG@9|VDD_1|6|75
257 Awire|net@255|||1800|PVSS3CDG@7|VDD_1|-143|-19|PVDD1CDG@6|VDD|-137|-19
258 Awire|net@256|||1800|PVSS3CDG@7|VSS_1|-143|-22|PVDD1CDG@6|VSS|-137|-22
259 Awire|net@257|||1800|PVSS3CDG@6|VDD_1|-103|-19|PVDD1CDG@5|VDD|-97|-19
260 Awire|net@258|||1800|PVSS3CDG@6|VSS_1|-103|-22|PVDD1CDG@5|VSS|-97|-22
261 Awire|net@259|||1800|PVSS3CDG@5|VDD_1|-63|-19|PVDD1CDG@4|VDD|-57|-19
262 Awire|net@260|||0|PVDD1CDG@4|VSS|-57|-22|PVSS3CDG@5|VSS_1|-63|-22
263 Awire|net@261|||0|PVDD1CDG@4|VSSPST18|-57|-33|PVSS3CDG@5|VSSPST18_1|-63|-33
264 Awire|net@262|||0|PVDD1CDG@5|VSSPST18|-97|-33|PVSS3CDG@6|VSSPST18_1|-103|-33
265 Awire|net@263|||0|PVDD1CDG@6|VSSPST18|-137|-33|PVSS3CDG@7|VSSPST18_1|-143|-33
266 Awire|net@276|||0|PVDD1CDG@7|VDD|-177|-19|pin@0||-187|-19
267 Awire|net@277|||2700|pin@0||-187|-19|pin@1||-187|21
268 Awire|net@278|||1800|pin@1||-187|21|pin@2||64|21
269 Awire|net@279|||2700|pin@2||64|21|pin@3||64|75
270 Awire|net@280|||0|pin@3||64|75|PVSS3CDG@8|VDD_1|46|75
271 Awire|net@281|||0|PVDD1CDG@8|VSSPST18|12|61|PVSS3CDG@9|VSSPST18_1|6|61
272 Awire|net@282|||1800|PVSS3CDG@8|VSS_1|46|72|pin@4||62|72
273 Awire|net@283|||900|pin@4||62|72|pin@5||62|23
274 Awire|net@284|||0|pin@5||62|23|pin@6||-189|23
275 Awire|net@285|||900|pin@6||-189|23|pin@7||-189|-22
276 Awire|net@286|||1800|pin@7||-189|-22|PVDD1CDG@7|VSS|-177|-22
277 Awire|net@287|||0|PVDD1CDG@7|POC18|-177|-26|pin@8||-191|-26
278 Awire|net@288|||2700|pin@8||-191|-26|pin@9||-191|25
279 Awire|net@289|||1800|pin@9||-191|25|pin@10||60|25
280 Awire|net@290|||2700|pin@10||60|25|pin@11||60|68
281 Awire|net@291|||0|pin@11||60|68|PVSS3CDG@8|POC18_1|46|68
282 Awire|net@292|||1800|PVSS3CDG@8|VDDPST18_1|46|64|pin@12||58|64
283 Awire|net@293|||900|pin@12||58|64|pin@13||58|27
284 Awire|net@294|||0|pin@13||58|27|pin@14||-193|27
285 Awire|net@295|||900|pin@14||-193|27|pin@15||-193|-30
286 Awire|net@296|||1800|pin@15||-193|-30|PVDD1CDG@7|VDDPST18|-177|-30
287 Awire|net@297|||0|PVDD1CDG@7|VSSPST18|-177|-33|pin@16||-195|-33
288 Awire|net@298|||2700|pin@16||-195|-33|pin@17||-195|29
289 Awire|net@299|||1800|pin@17||-195|29|pin@18||56|29
290 Awire|net@300|||2700|pin@18||56|29|pin@19||56|61
291 Awire|net@301|||0|pin@19||56|61|PVSS3CDG@8|VSSPST18_1|46|61
292 Awire|net@302|||1800|conn@2|a|-237|75|PVDD1CDG@14|VDD|-228|75
293 Awire|net@303|||0|PVDD1CDG@14|POC18|-228|68|conn@0|a|-237|68
294 Awire|net@304|||0|PVDD1CDG@14|VDDPST18|-228|64|conn@1|a|-237|64
295 Awire|net@305|||0|PVDD1CDG@14|VSS|-228|72|conn@3|a|-237|72
296 Awire|net@306|||0|PVDD1CDG@14|VSSPST18|-228|61|conn@14|a|-237|61
297 Awire|net@317|||2700|PVDD1CDG@15|VDD_2|30|-15|pwr@15||30|-6
298 Awire|net@319|||0|PVDD2CDG@1|VDD|3|-19|PRS0816C@1|VDD_1|-3|-19
299 Awire|net@320|||1800|PRS0816C@1|POC18_1|-3|-26|PVDD2CDG@1|POC18|3|-26
300 Awire|net@321|||1800|PRS0816C@1|VDDPST18_1|-3|-30|PVDD2CDG@1|VDDPST18|3|-30
